各有關(guān)用人單位:
感謝貴單位對(duì)我院畢業(yè)生就業(yè)工作的支持和關(guān)愛(ài),我院2012屆畢業(yè)生就業(yè)工作已經(jīng)全面展開(kāi),2012屆專(zhuān)科畢業(yè)生1799人,中專(zhuān)畢業(yè)生242人,離校頂崗實(shí)習(xí)時(shí)間為
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):
1、時(shí)間:
2、地點(diǎn):黑龍江科技職業(yè)學(xué)院體育館。
二、會(huì)議內(nèi)容:
1、畢業(yè)生與用人單位雙向選擇,簽訂實(shí)習(xí)、就業(yè)協(xié)議。
2、學(xué)院與有關(guān)用人單位就“定向培養(yǎng)”、“訂單招生”等事宜進(jìn)行座談交流,簽訂培養(yǎng)(招生)協(xié)議。
3、企業(yè)間相互交流,互通有無(wú),各取所需。
三、會(huì)議說(shuō)明:
1、參會(huì)單位需攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等證件交給學(xué)院存檔。需要進(jìn)行宣傳的企業(yè)可提前一周來(lái)學(xué)院布展。請(qǐng)各參會(huì)單位于
2、本次展會(huì)不收取任何展覽費(fèi)用,食宿、交通等費(fèi)用自理。
3、會(huì)議免費(fèi)提供
四、聯(lián)系方式:
學(xué)院地址:黑龍江省哈爾濱市雙城市迎賓路162號(hào) 郵編:150111
通信地址:(黑龍江省雙城市)黑龍江科技職業(yè)學(xué)院就業(yè)指導(dǎo)中心
聯(lián)系電話:0451-53180123(兼?zhèn)髡?SPAN lang=EN-US>) 53183792
E-mail:13303662276@163.com 53978739@163.com
聯(lián) 系 人:朱學(xué)文 13303662276 沈鳳武 15545451919
學(xué)院主頁(yè):http://hkjzy.net/
黑龍江科技職業(yè)學(xué)院2012畢業(yè)生生源地統(tǒng)計(jì) | ||||
序號(hào) | 省份 | 總數(shù) | 男生 | 女生 |
1 | 黑龍江 | 1144 | 497 | 647 |
2 | 吉林 | 234 | 86 | 148 |
3 | 河北省 | 125 | 69 | 56 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 112 | 40 | 72 |
5 | 遼寧 | 85 | 29 | 56 |
6 | 甘肅 | 24 | 13 | 11 |
7 | 安徽 | 16 | 13 | 3 |
8 | 河南 | 11 | 8 | 3 |
9 | 山西 | 10 | 6 | 4 |
10 | 北京 | 8 | 5 | 3 |
11 | 山東 | 6 | 2 | 4 |
12 | 新疆 | 5 | 2 | 3 |
13 | 湖北 | 3 | 2 | 1 |
14 | 陜西 | 2 | 1 | 1 |
15 | 湖南 | 2 | 1 | 1 |
16 | 江西 | 2 | 2 | 0 |
17 | 重慶 | 2 | 2 | 0 |
18 | 天津 | 2 | 0 | 2 |
19 | 海南省 | 1 | 0 | 1 |
20 | 四川 | 1 | 0 | 1 |
總計(jì): | 1795 | 778 | 1017 |
2012屆高職畢業(yè)生情況一覽表 | |||||
二級(jí)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)歷層次 | 畢業(yè)生總數(shù) | 男生 | 女生 |
動(dòng)物科技學(xué)院 0451-53187426 | 畜牧獸醫(yī) | 大專(zhuān) | 425 | 279 | 146 |
寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治 | 大專(zhuān) | 69 | 16 | 53 | |
飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | 大專(zhuān) | 20 | 13 | 7 | |
特種動(dòng)物養(yǎng)殖 | 大專(zhuān) | 4 | 4 | 0 | |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 0451-53187432 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān) | 138 | 78 | 60 |
寵物醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān) | 117 | 28 | 89 | |
獸醫(yī)醫(yī)藥 | 大專(zhuān) | 52 | 27 | 25 | |
動(dòng)物防疫與檢疫 | 大專(zhuān) | 44 | 16 | 28 | |
制藥工程學(xué)院 0451-53187956-8093 | 生物制藥技術(shù)(生物藥品與化藥制劑) | 大專(zhuān) | 127 | 36 | 91 |
藥物制劑技術(shù)(藥品生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理) | 大專(zhuān) | 43 | 11 | 32 | |
藥物制劑技術(shù) | 大專(zhuān) | 39 | 11 | 28 | |
藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 大專(zhuān) | 24 | 3 | 21 | |
中藥制藥技術(shù)(中藥制劑與中藥資源) | 大專(zhuān) | 22 | 4 | 18 | |
食品工程學(xué)院 0451-53187951-8096 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)(食品安全與檢測(cè)) | 大專(zhuān) | 114 | 16 | 98 |
食品加工技術(shù)(乳品加工技術(shù)與檢測(cè)) | 大專(zhuān) | 109 | 27 | 82 | |
肉品加工與檢測(cè) | 大專(zhuān) | 29 | 7 | 22 | |
食品加工技術(shù)(果蔬加工與檢測(cè)) | 大專(zhuān) | 27 | 5 | 22 | |
生物工程學(xué)院 0451-53187405 | 園林技術(shù) | 大專(zhuān) | 39 | 12 | 27 |
作物生產(chǎn)技術(shù)(種子生產(chǎn)與植物保護(hù)) | 大專(zhuān) | 36 | 17 | 19 | |
園林技術(shù)(商品花卉) | 大專(zhuān) | 28 | 8 | 20 | |
城市園林 | 大專(zhuān) | 19 | 9 | 10 | |
園藝技術(shù)(設(shè)施園藝) | 大專(zhuān) | 18 | 4 | 14 | |
信息工程學(xué)院 0451-53187407 | 軟件技術(shù)(軟件外包服務(wù)) | 大專(zhuān) | 64 | 36 | 28 |
圖形圖像制作(創(chuàng)意設(shè)計(jì)) | 大專(zhuān) | 20 | 4 | 16 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 大專(zhuān) | 20 | 13 | 7 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 大專(zhuān) | 18 | 6 | 12 | |
機(jī)電工程學(xué)院13304611956 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 大專(zhuān) | 34 | 33 | 1 |
機(jī)電一體化技術(shù)(食品加工設(shè)備維護(hù)) | 大專(zhuān) | 28 | 5 | 23 | |
機(jī)電一體化技術(shù)(制藥與制藥設(shè)備維護(hù)) | 大專(zhuān) | 26 | 19 | 7 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(汽車(chē)維修與營(yíng)銷(xiāo)) | 大專(zhuān) | 8 | 7 | 1 | |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 0451-53180993-8108 | 會(huì)計(jì)電算化 | 大專(zhuān) | 22 | 1 | 21 |
物流管理 | 大專(zhuān) | 16 | 5 | 11 | |
總計(jì): | 1799 | 760 | 1039 | ||
2012屆中專(zhuān)畢業(yè)生情況一覽表 | |||||
中專(zhuān)部 0451-53183566-8011 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)歷層次 | 畢業(yè)生總數(shù) | 男生 | 女生 |
獸醫(yī) | 中專(zhuān) | 156 | 145 | 11 | |
畜牧獸醫(yī) | 中專(zhuān) | 86 | 74 | 12 | |
總計(jì): | 242 | 219 | 23 | ||
參會(huì)代表回執(zhí)及需求計(jì)劃 | |||||
參會(huì)單位名稱(chēng)(蓋章): | |||||
聯(lián) 系 人 | 職 務(wù) | 辦公電話 | 手 機(jī) | ||
擬聘畢業(yè)生崗位 | 聘用要求 | 人數(shù) | 備 注 | ||
2011年9月30日
中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)