招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
飼料業(yè)務(wù)員 | 遼寧.錦西 | 6001-7000元 | 10人 | 2016-03-04 |
飼料業(yè)務(wù)員 | 遼寧.盤錦 | 6001-7000元 | 10人 | 2016-03-04 |
飼料業(yè)務(wù)員 | 遼寧.錦州 | 6001-7000元 | 10人 | 2016-03-04 |
飼料業(yè)務(wù)員 | 遼寧.阜新 | 6001-7000元 | 10人 | 2016-03-04 |
飼料業(yè)務(wù)員 | 遼寧.朝陽 | 6001-7000元 | 10人 | 2016-03-04 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 34 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |