招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
技術(shù)員 | 北京 | 2001-3000元 | 8人 | 2015-12-13 |
人事管理專員 | 北京 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-13 |
會計(jì) | 北京 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-13 |
出納 | 北京 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-13 |
辦公室文員 | 北京 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-13 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 北京 | 2001-3000元 | 3人 | 2015-12-13 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 北京 | 2001-3000元 | 3人 | 2015-12-13 |
會計(jì) | 北京 | 2001-3000元 | 2人 | 2015-12-13 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共8條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 184.33 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |