招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
工人 | 北京 | 0-1000元 | 10人以上 | 2016-06-19 |
機(jī)電工 | 北京 | 1001-2000元 | 3人 | 2016-06-19 |
生產(chǎn)管理 | 北京 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-13 |
果樹技術(shù)員 | 北京 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-13 |
人力資源主管 | 北京 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-06-13 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-5條,共1頁(yè) |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 30.75 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |