招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
水產飼料銷售經理 | 廣東.佛山 | 5001-6000元 | 8人 | 2016-06-24 |
文員 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-24 |
機修員 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 10人以上 | 2016-06-24 |
倉庫管理員 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 10人 | 2016-06-24 |
質檢員\化驗員 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 6人 | 2016-06-24 |
出納/收銀 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 8人 | 2016-06-24 |
業(yè)務員 | 全國各地 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2016-06-24 |
保安 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 5人 | 2016-06-24 |
司爐工 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 3人 | 2016-06-24 |
倉庫管理員 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-24 |
中控員 | 廣東.佛山 | 2001-3000元 | 4人 | 2016-06-24 |
廚師 | 廣東.佛山 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-01 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共12條,當前第1頁,顯示第1-12條,共1頁 |
企業(yè)身份認證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
活躍度 | 372.49 |
經驗值 | 80 |