招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
倉庫管理 | 北京 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-29 |
品質(zhì)管理 | 北京 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-29 |
市場/行銷策劃 | 北京 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-05-30 |
技術(shù)服務(wù) | 北京 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-05-30 |
前臺(tái)/接待 | 北京 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-05-30 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 50 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |