招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
業(yè)務(wù)代表 | 廣東.陽(yáng)江 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-06-14 |
業(yè)務(wù)代表 | 廣東.清遠(yuǎn) | 5001-6000元 | 1人 | 2016-06-14 |
業(yè)務(wù)代表 | 廣東.韶關(guān) | 5001-6000元 | 1人 | 2016-06-14 |
業(yè)務(wù)代表 | 廣東.江門 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-06-14 |
銷售經(jīng)理 | 廣東.惠州 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-06-14 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-5條,共1頁(yè) |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 34 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |