招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
單證 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-23 |
單證員 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-23 |
農藥登記員 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-23 |
外貿單證員 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-23 |
農藥登記助理 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-23 |
外貿跟單 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-23 |
外銷業(yè)務 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-23 |
農藥國外登記助理 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-23 |
農藥國外登記員 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-22 |
農藥登記專員 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-22 |
單證制作 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-19 |
外貿跟單員 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-19 |
外銷業(yè)務員 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-19 |
國際業(yè)務部經理 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-18 |
農藥登記 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-08-18 |
國際業(yè)務助理 | 廣東.深圳 | 面議 | 2人 | 2016-08-18 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共16條,當前第1頁,顯示第1-16條,共1頁 |
企業(yè)身份認證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
活躍度 | 227.62 |
經驗值 | 20 |