招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
園藝管理 | 北京 | 面議 | 10人以上 | 2016-05-31 |
業(yè)務(wù)員 | 北京 | 面議 | 10人以上 | 2016-05-31 |
前臺/接待 | 北京 | 面議 | 10人 | 2016-05-31 |
客房經(jīng)理/銷售/領(lǐng)班/ | 全國各地 | 面議 | 10人以上 | 2016-05-31 |
保安/廚師/清潔工 | 北京 | 面議 | 10人以上 | 2016-05-31 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 188.27 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |