招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
渠道拓展專員 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-11-17 |
線下推廣專員 | 全國(guó)各地 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-11-17 |
微信運(yùn)營(yíng)主管 | 北京 | 6001-7000元 | 1人 | 2015-11-17 |
平面設(shè)計(jì)師 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-11-17 |
電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 北京 | 7001-8000元 | 1人 | 2015-11-17 |
渠道主管 | 北京 | 6001-7000元 | 1人 | 2015-11-17 |
采購(gòu)專員 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-11-17 |
銷售行政助理 | 北京 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-11-17 |
品牌企劃主管 | 北京 | 6001-7000元 | 1人 | 2015-11-17 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共9條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-9條,共1頁(yè) |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 156.56 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |