招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
辦公室文員 | 云南.昆明 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-09-16 |
辦公室文員 | 云南.昆明 | 2001-3000元 | 3人 | 2016-09-16 |
銷售區(qū)域經(jīng)理 | 云南.昆明 | 7001-8000元 | 10人以上 | 2016-07-28 |
推廣員 | 云南.昆明 | 3001-4000元 | 10人以上 | 2016-07-05 |
植保員 | 云南.昆明 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-07-05 |
農(nóng)藥銷售助理 | 云南 | 2001-3000元 | 3人 | 2016-06-30 |
農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 云南 | 3001-4000元 | 4人 | 2016-06-20 |
植保講師 | 云南.昆明 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-04-20 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共8條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 132.15 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |