招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
種植質檢員 | 寧夏.銀川 | 4001-5000元 | 2人 | 2016-09-29 |
水利技術員 | 寧夏.銀川 | 5001-6000元 | 3人 | 2016-09-29 |
項目經理 | 寧夏.銀南 | 7001-8000元 | 2人 | 2016-09-29 |
項目經理助理 | 寧夏.銀南 | 5001-6000元 | 3人 | 2016-09-29 |
種植技術主管 | 寧夏.銀南 | 4001-5000元 | 10人 | 2016-09-29 |
種植技術員 | 寧夏.吳忠 | 3001-4000元 | 10人 | 2016-09-29 |
中藥材種植技術員 | 寧夏.吳忠 | 3001-4000元 | 5人 | 2016-09-13 |
產品研發(fā)技術員 | 寧夏.吳忠 | 8001-9000元 | 2人 | 2016-09-13 |
農機駕駛員 | 全國各地 | 5001-6000元 | 8人 | 2016-09-13 |
設備工程師 | 寧夏.吳忠 | 面議 | 2人 | 2016-09-13 |
種植技術員 | 寧夏.吳忠 | 3001-4000元 | 5人 | 2016-09-13 |
行政專員 | 寧夏.吳忠 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-09-13 |
行政主管/經理 | 寧夏.吳忠 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-09-13 |
行政司機 | 寧夏.吳忠 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-09-13 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共14條,當前第1頁,顯示第1-14條,共1頁 |
企業(yè)身份認證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
活躍度 | 1090.84 |
經驗值 | 100 |