招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
辦公室主任 | 國(guó)外 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-05-30 |
辦公室主任助理 | 國(guó)外 | 4001-5000元 | 2人 | 2016-05-30 |
棉花種植技術(shù)員 | 國(guó)外 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-05-30 |
農(nóng)作物種植工 | 國(guó)外 | 5001-6000元 | 8人 | 2016-05-30 |
設(shè)備管理 | 國(guó)外 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-05-30 |
玉米、大豆種植技術(shù)員 | 國(guó)外 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-05-30 |
英語(yǔ)翻譯 | 國(guó)外 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-05-30 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共7條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-7條,共1頁(yè) |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 281.76 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |