招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
前臺接待 | 北京 | 面議 | 1人 | 2017-06-28 |
業(yè)務(wù)助理 | 北京 | 面議 | 1人 | 2017-06-28 |
電話業(yè)務(wù) | 北京 | 面議 | 若干 | 2017-06-28 |
招展專員 | 北京 | 面議 | 若干 | 2017-06-28 |
廣告專員 | 北京 | 面議 | 若干 | 2017-06-28 |
客服人員 | 北京 | 面議 | 1人 | 2017-06-28 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共6條,當前第1頁,顯示第1-6條,共1頁 |
企業(yè)身份認證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
活躍度 | 96.17 |
經(jīng)驗值 | 20 |