招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
辦公室文員 | 云南.昆明 | 1001-2000元 | 1人 | 2015-12-30 |
總經(jīng)理助理 | 云南 | 2001-3000元 | 1人 | 2015-12-30 |
農(nóng)藥品牌經(jīng)理 | 云南 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-30 |
農(nóng)藥市場(chǎng)推廣員 | 云南 | 1001-2000元 | 10人以上 | 2015-12-30 |
農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 云南 | 1001-2000元 | 10人 | 2015-12-30 |
農(nóng)藥銷(xiāo)售大區(qū)域經(jīng)理 | 云南 | 2001-3000元 | 5人 | 2015-12-30 |
營(yíng)銷(xiāo)副總 | 云南 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-22 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共7條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-7條,共1頁(yè) |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 141.95 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |