中國飼料號(hào) | 飼料名稱 | 胡蘿卜素 | VE | B1 | B2 | 泛酸 | 煙酸 | 生物素 | 葉酸 | 膽堿 | B6 | B12 | 亞油酸 |
Mg/kg | Mg/kg | Mg/kg | Mg/kg | Mg/kg | Mg/kg | Mg/kg | Mg/kg | Mg/kg | Mg/kg | μg/kg | % | ||
4-07-0278 | 玉米 | 2.00 | 22.00 | 3.50 | 1.10 | 5.00 | 24.00 | 0.06 | 0.15 | 620.00 | 10.00 | 2.20 | |
4-07-0288 | 玉米 | 22.00 | 3.50 | 1.10 | 5.00 | 24.00 | 0.06 | 0.15 | 620.00 | 10.00 | 2.20 | ||
4-07-0279 | 玉米 | 0.80 | 22.00 | 2.60 | 1.10 | 3.90 | 21.00 | 0.08 | 0.12 | 620.00 | 10.00 | 0.00 | 2.20 |
4-07-0280 | 玉米 | 22.00 | 2.60 | 1.10 | 3.90 | 21.00 | 0.08 | 0.12 | 620.00 | 10.00 | 2.20 | ||
4-07-0272 | 高粱 | 7.00 | 3.00 | 1.30 | 12.40 | 41.00 | 0.26 | 0.20 | 668.00 | 5.20 | 0.00 | 1.13 | |
4-07-0270 | 小麥 | 0.40 | 13.00 | 4.60 | 1.30 | 11.90 | 51.00 | 0.11 | 0.36 | 1040.00 | 3.70 | 0.00 | 0.59 |
4-07-0274 | 大麥(裸) | 48.00 | 4.10 | 1.40 | 87.00 | 19.30 | 0.00 | ||||||
4-07-0277 | 大麥(皮) | 4.10 | 20.00 | 4.50 | 1.80 | 8.00 | 55.00 | 0.15 | 0.07 | 990.00 | 4.00 | 0.00 | 0.83 |
4-07-0281 | 黑麥 | 15.00 | 3.60 | 1.50 | 8.00 | 16.00 | 0.06 | 0.60 | 440.00 | 2.60 | 0.00 | 0.76 | |
4-07-0273 | 稻谷 | 16.00 | 3.10 | 1.20 | 3.70 | 34.00 | 0.08 | 0.45 | 900.00 | 28.00 | 0.00 | 0.28 | |
4-07-0276 | 糙米 | 13.50 | 2.80 | 1.10 | 11.00 | 30.00 | 0.08 | 0.40 | 1014.00 | 0.04 | 0.00 | ||
4-07-0275 | 碎米 | 14.00 | 1.40 | 0.70 | 8.00 | 30.00 | 0.08 | 0.20 | 800.00 | 28.00 | 0.00 | ||
4-07-0479 | 粟(谷子) | 1.20 | 36.30 | 6.60 | 1.60 | 7.40 | 53.00 | 15.00 | 790.00 | 0.84 | |||
4-04-0067 | 木薯干 | 1.70 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | |||||
4-04-0068 | 甘薯干 | ||||||||||||
4-04-0068 | 次粉 | 3.00 | 20.00 | 16.50 | 1.80 | 15.60 | 72.00 | 0.33 | 0.76 | 1187.00 | 9.00 | 0.00 | 1.74 |
4-08-0105 | 次粉 | 3.00 | 20.00 | 16.50 | 1.80 | 15.60 | 72.00 | 0.33 | 0.76 | 1187.00 | 9.00 | 1.74 | |
4-08-0069 | 小麥麩 | 1.00 | 14.00 | 8.00 | 4.60 | 31.00 | 0.36 | 0.63 | 980.00 | 7.00 | 0.00 | 1.70 | |
4-08-0070 | 小麥麩 | 1.00 | 14.00 | 8.00 | 4.60 | 31.00 | 186.00 | 0.36 | 0.63 | 980.00 | 7.00 | 0.00 | 1.70 |
4-08-0041 | 米糠 | 60.00 | 22.50 | 2.50 | 23.00 | 293.00 | 0.42 | 2.20 | 1135.00 | 14.00 | 0.00 | 3.57 | |
4-10-0025 | 米糠餅 | 11.00 | 24.00 | 2.90 | 94.90 | 689.00 | 0.70 | 0.88 | 1700.00 | 54.00 | 40.00 | ||
4-10-0018 | 米糠粕 | ||||||||||||
5-09-0127 | 大豆 | 40.00 | 12.30 | 2.90 | 17.40 | 24.00 | 0.42 | 2.00 | 3200.00 | 12.00 | 0.00 | 8.00 | |
5-09-0128 | 全脂大豆 | 40.00 | 12.30 | 2.90 | 17.40 | 24.00 | 0.42 | 4.00 | 3200.00 | 12.00 | 0.00 | 8.00 | |
5-10-0241 | 大豆餅 | 6.60 | 1.70 | 4.40 | 13.80 | 37.00 | 0.32 | 0.45 | 2673.00 | 10.00 | 0.00 | ||
5-10-0103 | 大豆粕 | 0.20 | 3.10 | 4.60 | 3.00 | 16.40 | 30.70 | 0.33 | 0.81 | 2858.00 | 6.10 | 0.00 | 0.51 |
5-10-0102 | 大豆粕 | 0.20 | 3.10 | 4.60 | 3.00 | 16.40 | 30.70 | 0.33 | 0.81 | 2858.00 | 6.10 | 0.00 | 0.51 |
5-10-0118 | 棉籽餅 | 0.20 | 16.00 | 6.40 | 5.10 | 10.00 | 38.00 | 0.53 | 1.65 | 2753.00 | 5.30 | 0.00 | 2.47 |
5-10-0119 | 棉籽粕 | 0.20 | 15.00 | 7.00 | 5.50 | 12.00 | 40.00 | 0.30 | 2.51 | 2933.00 | 5.10 | 0.00 | 1.51 |
5-10-0117 | 棉籽粕 | 0.20 | 15.00 | 7.00 | 5.50 | 12.00 | 40.00 | 0.30 | 2.51 | 2933.00 | 5.10 | 0.00 | 1.51 |
5-10-0220 | 棉籽蛋白 | ||||||||||||
5-10-0183 | 菜籽餅 | ||||||||||||
5-10-0121 | 菜籽粕 | 54.00 | 5.20 | 3.70 | 9.50 | 160.00 | 0.98 | 0.95 | 6700.00 | 7.20 | 0.00 | 0.42 | |
5-10-0116 | 花生仁餅 | 3.00 | 7.10 | 5.20 | 47.00 | 166.00 | 0.33 | 0.40 | 1655.00 | 10.00 | 0.00 | 1.43 | |
5-10-0115 | 花生仁粕 | 3.00 | 5.70 | 11.00 | 53.00 | 173.00 | 0.39 | 0.39 | 1854.00 | 10.00 | 0.00 | 0.24 | |
1-10-0031 | 向日葵仁餅 | 0.90 | 18.00 | 4.00 | 86.00 | 1.40 | 0.40 | 800.00 | |||||
5-10-0242 | 向日葵仁粕 | 0.70 | 4.60 | 2.30 | 39.00 | 22.00 | 1.70 | 1.60 | 3260.00 | 17.20 | |||
5-10-0243 | 向日葵仁粕 | 3.00 | 3.00 | 29.90 | 14.00 | 1.40 | 1.14 | 3100.00 | 11.10 | 0.00 | 0.98 | ||
5-10-0119 | 亞麻仁餅 | 7.70 | 2.60 | 4.10 | 16.50 | 37.40 | 0.36 | 2.90 | 1672.00 | 6.10 | 1.07 | ||
5-10-0120 | 亞麻仁粕 | 0.20 | 5.80 | 7.50 | 3.20 | 14.70 | 33.00 | 0.41 | 0.34 | 1512.00 | 6.00 | 200.00 | 0.36 |
5-10-0246 | 芝麻餅 | 0.20 | 0.30 | 2.80 | 3.60 | 6.00 | 30.00 | 2.40 | 1536.00 | 12.50 | 0.00 | 1.90 | |
5-11-0001 | 玉米蛋白粉 | 44.00 | 25.50 | 0.30 | 2.20 | 3.00 | 55.00 | 0.15 | 0.20 | 330.00 | 6.90 | 50.00 | 1.17 |
5-11-0002 | 玉米蛋白粉 | ||||||||||||
5-11-0008 | 玉米蛋白粉 | 16.00 | 19.90 | 0.20 | 1.50 | 9.60 | 54.50 | 0.15 | 0.22 | 330.00 | |||
5-11-0003 | 玉米蛋白飼料 | 8.00 | 14.80 | 2.00 | 2.40 | 17.80 | 75.50 | 0.22 | 0.28 | 1700.00 | 13.00 | 250.00 | 1.43 |
4-10-0026 | 玉米胚芽餅 | 2.00 | 87.00 | 3.70 | 3.30 | 42.00 | 1936.00 | 1.47 | |||||
4-10-0244 | 玉米胚芽粕 | 2.00 | 80.80 | 1.10 | 4.00 | 4.40 | 37.70 | 0.22 | 0.20 | 2000.00 | 1.47 | ||
5-11-0007 | DDGS | 3.50 | 40.00 | 3.50 | 8.60 | 11.00 | 75.00 | 0.30 | 0.88 | 2637.00 | 2.28 | 10.00 | 2.15 |
5-11-0009 | 蠶豆粉漿蛋白 | ||||||||||||
5-11-0004 | 麥芽根 | 4.20 | 0.70 | 1.50 | 8.60 | 43.30 | 0.20 | 1548.00 | 0.46 | ||||
5-13-0044 | 魚粉(64.5%) | 5.00 | 0.30 | 7.10 | 15.00 | 100.00 | 0.23 | 0.37 | 4408.00 | 4.00 | 352.00 | 0.20 | |
5-13-0045 | 魚粉(62.5%) | 5.70 | 0.20 | 4.90 | 9.00 | 55.00 | 0.15 | 0.30 | 3099.00 | 4.00 | 150.00 | 0.12 | |
5-13-0046 | 魚粉(60.2%) | 7.00 | 0.50 | 4.90 | 9.00 | 55.00 | 0.20 | 0.30 | 3056.00 | 4.00 | 104.00 | 0.12 | |
5-13-0077 | 魚粉(53.5%) | 5.60 | 0.40 | 8.80 | 8.80 | 65.00 | 3000.00 | 143.00 | |||||
5-13-0036 | 血粉 | 1.00 | 0.40 | 1.60 | 1.20 | 23.00 | 0.09 | 0.11 | 800.00 | 4.40 | 50.00 | 0.10 | |
5-13-0037 | 羽毛粉 | 7.30 | 0.10 | 2.00 | 10.00 | 27.00 | 0.04 | 0.20 | 880.00 | 3.00 | 71.00 | 0.83 | |
5-13-0038 | 皮革粉 | ||||||||||||
5-13-0047 | 肉骨粉 | 0.80 | 0.20 | 5.20 | 4.40 | 59.40 | 0.14 | 0.60 | 2000.00 | 4.60 | 100.00 | 0.72 | |
5-13-0048 | 肉粉 | 1.20 | 0.60 | 4.70 | 5.00 | 57.00 | 0.08 | 0.50 | 2077.00 | 2.40 | 80.00 | 0.80 | |
1-05-0074 | 苜蓿草粉(19%) | 94.60 | 144.00 | 5.80 | 15.50 | 34.00 | 40.00 | 0.35 | 4.36 | 1419.00 | 8.00 | 0.00 | 0.44 |
1-05-0075 | 苜蓿草粉(17%) | 94.60 | 125.00 | 3.40 | 13.60 | 29.00 | 38.00 | 0.30 | 4.20 | 1401.00 | 6.50 | 0.00 | 0.35 |
1-05-0076 | 苜蓿草粉(14~15%) | 63.00 | 98.00 | 3.00 | 10.60 | 20.80 | 41.80 | 0.25 | 1.54 | 1548.00 | |||
5-11-0005 | 啤酒糟 | 0.20 | 27.00 | 0.60 | 1.50 | 8.60 | 43.00 | 0.24 | 0.24 | 1723.00 | 0.70 | 0.00 | 2.94 |
7-15-0001 | 啤酒酵母 | 2.20 | 91.80 | 37.00 | 109.00 | 448.00 | 0.63 | 9.90 | 3984.00 | 42.80 | 999.90 | 0.04 | |
4-13-0075 | 乳清粉 | 0.30 | 3.90 | 29.90 | 47.00 | 10.00 | 0.34 | 0.66 | 1500.00 | 4.00 | 20.00 | 0.01 | |
5-01-0162 | 酪蛋白 | 0.40 | 1.50 | 2.70 | 1.00 | 0.04 | 0.51 | 205.00 | 0.40 | ||||
5-14-0503 | 明膠 | ||||||||||||
4-06-0076 | 牛奶乳糖 | ||||||||||||
4-06-0077 | 乳糖 | ||||||||||||
4-06-0078 | 葡萄糖 | ||||||||||||
4-06-0079 | 蔗糖 | ||||||||||||
4-02-0889 | 玉米淀粉 | ||||||||||||
4-17-0001 | 牛脂 | ||||||||||||
4-17-0002 | 豬油 | ||||||||||||
4-17-0003 | 家禽脂肪 | ||||||||||||
4-17-0004 | 魚油 | ||||||||||||
4-17-0005 | 菜籽油 | ||||||||||||
4-17-0006 | 椰子油 | ||||||||||||
4-17-0007 | 玉米油 | ||||||||||||
4-17-0008 | 棉籽油 | ||||||||||||
4-17-0009 | 棕櫚油 | ||||||||||||
4-17-0010 | 花生油 | ||||||||||||
4-17-0011 | 芝麻油 | ||||||||||||
4-17-0012 | 大豆油 | ||||||||||||
4-17-0013 | 葵花油 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一頁
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)