甘肅酒泉: 當?shù)仄っ嬷饕哉?級地產(chǎn)棉為主,報價在19000元/噸左右(毛重帶票),庫存量在幾百噸左右。棉商亟待出售,其稱,有市無。
江蘇鹽城:江蘇鹽城好四級皮棉價格17800元/噸(凈重帶票),平四級皮棉價格17200元/噸(凈重帶票),當?shù)貛齑媪可锌桑捎谇岸螘r間棉價偏低,大多數(shù)企業(yè)皮棉未售。
河南安陽:河南安陽平四級皮棉提貨價16700-16500元/噸(毛重帶票),好五級皮棉提貨價格15500元/噸(毛重帶票),行情不穩(wěn),企業(yè)庫存量不大,棉籽價格1.02-1.03元/斤。
河北南宮:當?shù)睾盟募壠っ迌r格17800-18000元/噸(毛重帶票),平四級皮棉價格17500元/噸(凈重帶票),庫存量不大,棉花長勢良好。
山東德州: 當?shù)靥鞖馇绾茫氯A長勢很好。當?shù)仄っ拗饕运、五級皮棉為主。平四級報價在16800元/噸,平五級在14800元/噸,庫存量不大,棉商有待收購。
天津: 當?shù)赜《让轘-6 1-1/8 1-5/32 在17000-18000元/噸不等,喀麥隆plebe 1-5/32在18300元/噸,澳棉二級 1-5/32在19600元/噸棉商亟待出售。
湖北黃岡:湖北黃岡好四級皮輥棉報價17000元/噸(凈重不帶票),市場成交量不大。
品名 日期品級 纖維長度 原產(chǎn)地 地域 價格
細絨棉 7月2日 5 27 山東金鄉(xiāng) 濟寧 17600
細絨棉 7月2日 4 28 山東金鄉(xiāng) 濟寧 18500
細絨棉 7月2日 3 29 山東金鄉(xiāng) 濟寧 19500
細絨棉 7月2日 3 28 山東金鄉(xiāng) 濟寧 19200
細絨棉 7月2日 2 29 山東金鄉(xiāng) 濟寧 21500
細絨棉 7月2日 1 29 山東金鄉(xiāng) 濟寧 22000
細絨棉 7月2日 5 27 山東菏澤 菏澤 16000
細絨棉 7月2日 4 28 山東菏澤 菏澤 18300
細絨棉 7月2日 3 29 山東菏澤 菏澤 19500
細絨棉 7月2日 3 28 山東菏澤 菏澤 19300
細絨棉 7月2日 2 29 山東菏澤 菏澤 20500
細絨棉 7月2日 1 29 山東菏澤 菏澤 23000
細絨棉 7月2日 5 27 山東巨野 菏澤 17900
細絨棉 7月2日 4 28 山東巨野 菏澤 19400
細絨棉 7月2日 3 29 山東巨野 菏澤 20000
細絨棉 7月2日 3 28 山東巨野 菏澤 19900
細絨棉 7月2日 2 29 山東巨野 菏澤 21200
細絨棉 7月2日 1 29 山東巨野 菏澤 22000
細絨棉 7月2日 5 27 山東河口 東營 16500
細絨棉 7月2日 4 28 山東河口 東營 19000
細絨棉 7月2日 3 29 山東河口 東營 20200
細絨棉 7月2日 3 28 山東河口 東營 20000
細絨棉 7月2日 2 29 山東河口 東營 20500
細絨棉 7月2日 1 29 山東河口 東營 20800
細絨棉 7月2日 5 27 山東墾利 東營 17000
細絨棉 7月2日 4 28 山東墾利 東營 18800
細絨棉 7月2日 3 29 山東墾利 東營 20000
細絨棉 7月2日 3 28 山東墾利 東營 19800
細絨棉 7月2日 5 27 新疆庫車 阿克蘇 17400
細絨棉 7月2日 4 28 新疆庫車 阿克蘇 18800
細絨棉 7月2日 3 28 新疆庫車 阿克蘇 20000
細絨棉 7月2日 2 29 新疆庫車 阿克蘇 21500
細絨棉 7月2日 1 29 新疆庫車 阿克蘇 22200
細絨棉 7月2日 5 27 新疆石河子 石河子 17800
細絨棉 7月2日 4 28 新疆石河子 石河子 19100
細絨棉 7月2日 3 28 新疆石河子 石河子 20320
細絨棉 7月2日 2 29 新疆石河子 石河子 21700
細絨棉 7月2日 1 29 新疆石河子 石河子 22600
細絨棉 7月2日 5 27 新疆喀什 喀 什 17400
細絨棉 7月2日 4 28 新疆喀什 喀 什 18700
細絨棉 7月2日 3 28 新疆喀什 喀 什 20000
細絨棉 7月2日 2 29 新疆喀什 喀 什 21500
細絨棉 7月2日 1 29 新疆喀什 喀 什 22300
細絨棉 7月2日 5 27 重慶渝中 重慶 17100
細絨棉 7月2日 4 28 重慶渝中 重慶 18600
細絨棉 7月2日 3 28 重慶渝中 重慶 20000
細絨棉 7月2日 2 29 重慶渝中 重慶 21200
細絨棉 7月2日 1 29 重慶渝中 重慶 21800
細絨棉 7月2日 5 27 四川射洪 遂寧 17100
細絨棉 7月2日 4 28 四川射洪 遂寧 18600
細絨棉 7月2日 3 28 四川射洪 遂寧 20000
細絨棉 7月2日 2 29 四川射洪 遂寧 21000
細絨棉 7月2日 1 29 四川射洪 遂寧 21800
細絨棉 7月2日 5 27 甘肅敦煌 酒泉 17000
細絨棉 7月2日 4 28 甘肅敦煌 酒泉 18400
細絨棉 7月2日 3 28 甘肅敦煌 酒泉 19500
細絨棉 7月2日 2 29 甘肅敦煌 酒泉 19500
細絨棉 7月2日 1 29 甘肅敦煌 酒泉 22000
細絨棉 7月2日 5 27 山西臨汾 臨汾 16900
細絨棉 7月2日 4 28 山西臨汾 臨汾 18500
細絨棉 7月2日 3 28 山西臨汾 臨汾 19500
細絨棉 7月2日 2 29 山西臨汾 臨汾 21000
細絨棉 7月2日 1 29 山西臨汾 臨汾 22000
細絨棉 7月2日 5 27 陜西大荔 渭南 17000
細絨棉 7月2日 4 28 陜西大荔 渭南 18300
細絨棉 7月2日 3 28 陜西大荔 渭南 19500
細絨棉 7月2日 2 29 陜西大荔 渭南 20800
細絨棉 7月2日 1 29 陜西大荔 渭南 21500
細絨棉 7月2日 5 27 山東高密 濰坊 16800
細絨棉 7月2日 4 28 山東高密 濰坊 18600
細絨棉 7月2日 3 29 山東高密 濰坊 19800
細絨棉 7月2日 3 28 山東高密 濰坊 19500
細絨棉 7月2日 2 29 山東高密 濰坊 20500
細絨棉 7月2日 1 29 山東高密 濰坊 21000
細絨棉 7月2日 5 27 山東泰安 泰安 17200
細絨棉 7月2日 4 28 山東泰安 泰安 18200
細絨棉 7月2日 3 29 山東泰安 泰安 20500
細絨棉 7月2日 3 28 山東泰安 泰安 20300
細絨棉 7月2日 2 29 山東泰安 泰安 22000
細絨棉 7月2日 1 29 山東泰安 泰安 25000
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務