食品檢驗工國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
2014-1-19 食品人才網(wǎng)
1、職業(yè)概況
1.1職業(yè)名稱
食品檢驗工
1.2職業(yè)定義
使用檢測設(shè)備,用抽樣檢查方式對糧油及制品、糕點糖果、乳及乳制品、白酒、果酒、黃酒、啤酒、飲料、罐頭食品、肉蛋及制品、調(diào)味品、醬腌制品、茶葉等各類食品的感官、理化、衛(wèi)生及食品內(nèi)包裝材料等指標(biāo)進(jìn)行檢驗的人員。
1.3職業(yè)等級
本職業(yè)共設(shè)五個等級,分別為:初級(國家職業(yè)資格五級)、中級(國家職業(yè)資格四級)、高級(國家職業(yè)資格三級)、技師(國家職業(yè)資格二級)、高級技師(國家職業(yè)資格一級)。
1.4職業(yè)環(huán)境
室內(nèi),常溫。
1.5職業(yè)能力特征
有較強(qiáng)的理解、判斷和計算能力,無色盲、色弱,并有一定的空間感、形體感。
1.6基本文化程度
高中畢業(yè)(或同等學(xué)歷)。
1.7培訓(xùn)要求
中級不少于300標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時。
1.8鑒定要求
1.8.1適用對象
從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。
1.8.2申報條件
中級(具備以下條件之一者)
⑴取得本職業(yè)初級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)中級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得畢(結(jié))業(yè)證書。
⑵連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
⑶取得經(jīng)勞動保障行政部門審核認(rèn)定的,
以中級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的中等以上職業(yè)學(xué)校本職業(yè)(專業(yè))畢業(yè)證書。
1.8.3鑒定方式
分為理論知識考試和技能操作考核。理論知識考試采用閉卷筆試方式,技能操作考核采用現(xiàn)場實際操作方式。理論知識考試和技能操作考核均實行百分制,成績皆達(dá)60分以上者為合格。
1.8.4考評人員與考生配比
1.8.5鑒定時間
理論知識考試時間為90—120分鐘;技能操作考核時間為120—180分鐘。
1.8.6鑒定場所設(shè)備
理論知識考試在標(biāo)準(zhǔn)教室進(jìn)行;技能操作考核在具備必要的檢測設(shè)備、并具備每人一套待測樣品及相應(yīng)的測試設(shè)備和儀器的實作場所進(jìn)行。
2、基本要求
2.1職業(yè)道德
2.2基礎(chǔ)知識
⑴法定計量單位知識和常用量的法定計量單位。
⑵誤差和數(shù)據(jù)處理基本概念。
⑶實驗室用電常識。
⑷食品檢測基礎(chǔ)知識。
⑸化學(xué)基礎(chǔ)知識。
⑹微生物檢測基礎(chǔ)知識。
⑺實驗室安全防護(hù)知識。
⑻食品衛(wèi)生基礎(chǔ)知識。
⑼質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計量法、食品衛(wèi)生法、勞動法等相關(guān)法律、法規(guī)知識。
3、工作要求
中級
1.1職業(yè)名稱
食品檢驗工
1.2職業(yè)定義
使用檢測設(shè)備,用抽樣檢查方式對糧油及制品、糕點糖果、乳及乳制品、白酒、果酒、黃酒、啤酒、飲料、罐頭食品、肉蛋及制品、調(diào)味品、醬腌制品、茶葉等各類食品的感官、理化、衛(wèi)生及食品內(nèi)包裝材料等指標(biāo)進(jìn)行檢驗的人員。
1.3職業(yè)等級
本職業(yè)共設(shè)五個等級,分別為:初級(國家職業(yè)資格五級)、中級(國家職業(yè)資格四級)、高級(國家職業(yè)資格三級)、技師(國家職業(yè)資格二級)、高級技師(國家職業(yè)資格一級)。
1.4職業(yè)環(huán)境
室內(nèi),常溫。
1.5職業(yè)能力特征
有較強(qiáng)的理解、判斷和計算能力,無色盲、色弱,并有一定的空間感、形體感。
1.6基本文化程度
高中畢業(yè)(或同等學(xué)歷)。
1.7培訓(xùn)要求
中級不少于300標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時。
1.8鑒定要求
1.8.1適用對象
從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。
1.8.2申報條件
中級(具備以下條件之一者)
⑴取得本職業(yè)初級職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)中級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù),并取得畢(結(jié))業(yè)證書。
⑵連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
⑶取得經(jīng)勞動保障行政部門審核認(rèn)定的,
以中級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的中等以上職業(yè)學(xué)校本職業(yè)(專業(yè))畢業(yè)證書。
1.8.3鑒定方式
分為理論知識考試和技能操作考核。理論知識考試采用閉卷筆試方式,技能操作考核采用現(xiàn)場實際操作方式。理論知識考試和技能操作考核均實行百分制,成績皆達(dá)60分以上者為合格。
1.8.4考評人員與考生配比
1.8.5鑒定時間
理論知識考試時間為90—120分鐘;技能操作考核時間為120—180分鐘。
1.8.6鑒定場所設(shè)備
理論知識考試在標(biāo)準(zhǔn)教室進(jìn)行;技能操作考核在具備必要的檢測設(shè)備、并具備每人一套待測樣品及相應(yīng)的測試設(shè)備和儀器的實作場所進(jìn)行。
2、基本要求
2.1職業(yè)道德
2.2基礎(chǔ)知識
⑴法定計量單位知識和常用量的法定計量單位。
⑵誤差和數(shù)據(jù)處理基本概念。
⑶實驗室用電常識。
⑷食品檢測基礎(chǔ)知識。
⑸化學(xué)基礎(chǔ)知識。
⑹微生物檢測基礎(chǔ)知識。
⑺實驗室安全防護(hù)知識。
⑻食品衛(wèi)生基礎(chǔ)知識。
⑼質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計量法、食品衛(wèi)生法、勞動法等相關(guān)法律、法規(guī)知識。
3、工作要求
中級
職業(yè)功能 |
工作內(nèi)容 |
技能要求 |
相關(guān)知識 |
一、檢驗的前期準(zhǔn)備及儀器設(shè)備的維護(hù) | (一)常用玻璃器皿及儀器的使用 | 1.能正確使用容量瓶、滴定管 2.能安裝調(diào)試一般的常用儀器設(shè)備,并能解決一般故障 | 食品檢驗一般常用儀器設(shè)備的性能、工作原理、結(jié)構(gòu)及使用知識 |
(二)溶液配制 | 能配制物質(zhì)量的濃度的溶液 | 1.滴定管的使用知識 2.溶液中物質(zhì)量的濃度的概念 | |
(三)培養(yǎng)液配制 | 能正確使用天平、高壓滅菌裝置 | 培養(yǎng)基的基礎(chǔ)知識 | |
(四)無菌操作 | 能正確配制各種消毒劑、殺菌方法 | 消毒、殺菌的基礎(chǔ)知識 | |
二、檢驗(按所承擔(dān)的食品檢驗的類別,選擇表中所列十項中的一項) | 糧油及制品檢驗 | 1.能對糧油及制品中的酸度進(jìn)行測定 2.能對糧油及制品中的過氧化值進(jìn)行測定 3.能對糧油及制品中的粗纖維進(jìn)行測定 4.能對糧油及制品中的粗蛋白進(jìn)行測定 5.能對糧油及制品中的細(xì)度進(jìn)行測定 6.能對糧油及制品中的斑點進(jìn)行測定 7.能對糧油及制品中的色澤進(jìn)行測定 8.能對糧油及制品中的羰基價進(jìn)行測定 9.能對糧油及制品中的淀粉進(jìn)行測定 10.能對糧油及制品中的碘價進(jìn)行測定 11.能對糧油及制品中的皂化價進(jìn)行測定 12.能對糧油及制品中的不皂化物進(jìn)行測定 13.能對糧油及制品中的熔點進(jìn)行測定 | 1.容量法的知識 2.微生物的基本知識 3.可見光分光光度儀的使用知識 |
糕點糖果檢驗 | 1. 能對糕點糖果中的脂肪進(jìn)行測定 2. 能對糕點糖果中的蛋白質(zhì)進(jìn)行測定 3. 能對糕點糖果中的總糖進(jìn)行測定 4. 能對糕點糖果中的酸價、過氧化值進(jìn)行測定 5. 能對糕點糖果中的能對糕點糖果中的細(xì)菌總數(shù)與大腸菌群進(jìn)行測定 6. 能對糕點糖果中的霉菌進(jìn)行測定 7. 能對糕點糖果中的蔗糖進(jìn)行測定 8. 能對糕點糖果中的食用合成色素進(jìn)行測定 | 1.容量法的知識 2.微生物的基本知識 3.可見光分光光度儀的使用知識 | |
乳及乳制品檢驗 | 1. 能對乳及乳制品中的脂肪進(jìn)行測定 2. 能對乳及乳制品中的蛋白質(zhì)進(jìn)行測定 3. 能對乳及乳制品中的乳糖及蔗糖進(jìn)行測定 4. 能對乳及乳制品中的細(xì)菌總數(shù)與大腸菌群進(jìn)行測定 5. 能對乳及乳制品中脲酶進(jìn)行定性測定 6. 能對乳及乳制品中亞硝酸鹽進(jìn)行測定 7. 能對乳及乳制品中硝酸鹽進(jìn)行測定 8. 能對乳及乳制品中膳食纖維進(jìn)行測定 9. 能對乳及乳制品中非脂乳固體進(jìn)行測定 10 能對乳及乳制品中霉菌、酵母菌、乳酸菌進(jìn)行測定 | 1.容量法的知識 2.微生物的基本知識 3.可見光分光光度儀的使用知識 | |
白酒、果酒、黃酒檢驗 | 1. 能對白酒、果酒、黃酒中的總酸進(jìn)行測定 2. 能對果酒、黃酒中的還原糖進(jìn)行測定 3. 能對果酒、黃酒中的細(xì)菌總數(shù)進(jìn)行測定 4. 能對果酒、黃酒中的大腸菌群進(jìn)行測定 5. 能對果酒、黃酒中的氨基酸態(tài)氮進(jìn)行測定 6. 能對果酒中的滴定酸、揮發(fā)酸進(jìn)行測定 7. 能對果酒、黃酒中的二氧化硫進(jìn)行測定 8. 能對果酒中的干浸出物進(jìn)行測定 9. 能對白酒中的總酯進(jìn)行測定 | 1.容量法的知識 2.微生物的基本知識 3.可見光分光光度儀的使用知識 | |
二、檢驗(按所承擔(dān)的食品檢驗的類別,選擇表中所列十項中的一項) | 啤酒檢驗 | 1. 能對啤酒中的酒精度進(jìn)行測定 2. 能對啤酒中的細(xì)菌總數(shù)進(jìn)行測定 3. 能對啤酒中的大腸菌群進(jìn)行測定 4. 能對啤酒中的原麥汁濃度進(jìn)行測定 5. 能對啤酒中的雙乙酰進(jìn)行測定 6. 能對啤酒中的總酸進(jìn)行測定 7. 能對啤酒中的二氧化硫進(jìn)行測定 | 1. 比重瓶的使用知識 2.容量法的知識 3.微生物的基本知識 4.可見光分光光度儀的使用知識 |
飲料檢驗 | 1. 能對飲料中的總酸進(jìn)行測定 2. 能對飲料中的蛋白質(zhì)進(jìn)行測定 3. 能對飲料中的脂肪進(jìn)行測定 4. 能對飲料中的細(xì)菌總數(shù)及大腸菌群進(jìn)行測定 5. 能對飲料中的霉菌、酵母菌、乳酸菌進(jìn)行測定 6. 能對飲料中的總糖進(jìn)行測定 7. 能對飲料中的人工合成色素進(jìn)行測定 | 1.容量法的知識 2.微生物的基本知識 3.可見光分光光度儀的使用知識 | |
罐頭食品檢驗 | 1. 能對罐頭食品中的脂肪進(jìn)行測定 2. 能對罐頭食品中的蛋白質(zhì)進(jìn)行測定 3. 能對罐頭食品中的總糖進(jìn)行測定 4. 能對罐頭食品中的亞硝酸鹽進(jìn)行測定 5. 能對罐頭食品中的復(fù)合磷酸鹽進(jìn)行測定 6. 能對罐頭食品中的組胺進(jìn)行測定 7. 能對罐頭食品中的氯化鈉進(jìn)行測定 | 1.容量法的知識 2.可見光分光光度儀的使用知識 | |
肉蛋及制品檢驗 | 1. 能對肉蛋及制品中的揮發(fā)性鹽基氮進(jìn)行測定 2. 能對肉蛋及制品中的脂肪進(jìn)行測定 3. 能對肉蛋及制品中的酸價、過氧化值進(jìn)行測定 4. 能對肉蛋及制品中的細(xì)菌總數(shù)及大腸菌群進(jìn)行測定 5. 能對肉蛋及制品中的亞硝酸鹽進(jìn)行測定 6. 能對肉蛋及制品中的人工合成色素進(jìn)行測定 7. 能對肉蛋及制品中的蛋白質(zhì)進(jìn)行測定 8. 能對肉蛋及制品中的膽固醇進(jìn)行測定 9. 能對肉蛋及制品中的淀粉進(jìn)行測定 10對肉蛋及制品中的三甲胺氮進(jìn)行測定 11能對肉蛋及制品中的組胺進(jìn)行測定 12能對肉蛋及制品中的復(fù)合磷酸鹽進(jìn)行測定 13能對肉蛋及制品中的氯化鈉進(jìn)行測定 | 1.容量法的知識 2.微生物的基本知識 3.可見光分光光度儀的使用知識 | |
二、檢驗(按所承擔(dān)的食品檢驗的類別,選擇表中所列十項中的一項) | 調(diào)味品、醬腌制品檢驗 | 1. 能對調(diào)味品、醬腌制品中的氨基氮進(jìn)行測定 2. 能對調(diào)味品、醬腌制品中的食鹽進(jìn)行測定 3. 能對調(diào)味品、醬腌制品中的細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、霉菌進(jìn)行測定 4. 能對調(diào)味品、醬腌制品中的亞硝酸鹽進(jìn)行測定 5. 能對調(diào)味品、醬腌制品中的總酸進(jìn)行測定 6. 能對調(diào)味品、醬腌制品中的銨鹽進(jìn)行測定 7. 能對調(diào)味品、醬腌制品中的亞鐵氰化鉀進(jìn)行測定 8. 能對調(diào)味品、醬腌制品中的醋酸、不揮發(fā)酸進(jìn)行測定 9. 能對調(diào)味品、醬腌制品中的谷氨酸鈉進(jìn)行測定 10能對調(diào)味品、醬腌制品中的硫酸鹽進(jìn)行測定 11能對調(diào)味品、醬腌制品中的透光率進(jìn)行測定 | 1.容量法的知識 2.微生物的基本知識 3.可見光分光光度儀的使用知識 |
茶葉檢驗 | 1. 能對茶葉中的水溶性灰分堿度進(jìn)行測定 2. 能對茶葉中的粗纖維進(jìn)行測定 3. 能對茶葉中的氟含量進(jìn)行測定 4. 能對茶葉中的霉菌、酵母菌進(jìn)行測定 | 1.容量法的知識 2.微生物的基本知識 | |
三、檢驗結(jié)果分析 | 檢驗報告編制 | 能正確計算與處理實驗數(shù)據(jù) | 誤差一般知識和數(shù)據(jù)處理常用方法 |
本文地址:http://hxpgs.com.cn/industry/html/15084.html,如要轉(zhuǎn)載,請注明轉(zhuǎn)載自5A農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)