2012年6月11日據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)統(tǒng)計(jì)特養(yǎng)市場(chǎng)最新行情
品名 | 價(jià)格 | 單位 | 交易地點(diǎn) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 50 | 元/公斤 | 貴陽(yáng)市息烽縣城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 25 | 元/公斤 | 黔東南州雷山縣城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 30 | 元/公斤 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)新路口集貿(mào)市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 48 | 元/公斤 | 黔西南州貞豐縣城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng) |
兔子 | 26 | 元/公斤 | 黔東南州丹寨縣城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 22 | 元/公斤 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)徐家沖農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 30 | 元/公斤 | 畢節(jié)地區(qū)畢節(jié)市桂花市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 38 | 元/公斤 | 六盤(pán)水鐘山區(qū)康樂(lè)肉菜市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 45 | 元/公斤 | 畢節(jié)地區(qū)黔西縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
兔 | 14 | 元/公斤 | 六盤(pán)水市水城縣陡箐鄉(xiāng)畜牧交易市場(chǎng) |
野兔 | 50 | 元/公斤 | 黔東南州黃平縣城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 28 | 元/公斤 | 貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣正街集貿(mào)市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 36 | 元/公斤 | 銅仁地區(qū)石阡縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 24 | 元/公斤 | 銅仁地區(qū)銅仁市小十字農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 80 | 元/公斤 | 黔西南州興仁縣城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 22 | 元/公斤 | 遵義市紅花崗區(qū)協(xié)臺(tái)壩農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
兔肉 | 25 | 元/公斤 | 遵義市遵義縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 25 | 元/公斤 | 遵義市遵義縣南北婁山綜合市場(chǎng) |
兔子 | 30 | 元/公斤 | 黔南州羅甸縣集貿(mào)市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 60 | 元/公斤 | 銅仁地區(qū)思南縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) |
[肉類(lèi)]兔肉 | 24 | 元/公斤 | 黔東南州凱里市城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng) |
中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)