崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
人力資源類 | 2500.00 | 3125.00 | 低于行業(yè)平均20.00% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 4834.00 | 3541.25 | 高于行業(yè)平均36.51% |
生產(chǎn)加工類 | 6700.00 | 4375.00 | 高于行業(yè)平均53.14% |
市場類 | 6834.00 | 4791.25 | 高于行業(yè)平均42.64% |
經(jīng)營/管理類 | 7000.00 | 6250.00 | 高于行業(yè)平均12.00% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 9637.00 | 4681.25 | 高于行業(yè)平均105.86% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |