崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
生產加工類 | 1750.00 | 3012.50 | 低于行業(yè)平均41.91% |
研發(fā)/技術類 | 2834.00 | 4162.50 | 低于行業(yè)平均31.92% |
財務類 | 3500.00 | 3103.75 | 高于行業(yè)平均12.77% |
經營/管理類 | 3834.00 | 5726.25 | 低于行業(yè)平均33.05% |
銷售/業(yè)務類 | 5500.00 | 5087.50 | 高于行業(yè)平均8.11% |
1.-表明該企業(yè)相關數據缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |