招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
生產(chǎn)總監(jiān) | 上海 | 14001-15000元 | 1人 | 2018-04-18 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 全國各地 | 15001-16000元 | 1人 | 2018-04-18 |
種禽場儲(chǔ)備干部 | 上海 | 3001-4000元 | 10人 | 2018-04-18 |
養(yǎng)殖場飼養(yǎng)員 | 江蘇 | 4001-5000元 | 10人 | 2018-04-18 |
苗雞銷售經(jīng)理 | 全國各地 | 9001-10000元 | 6人 | 2018-04-18 |
出納 | 上海 | 2001-3000元 | 3人 | 2018-04-18 |
實(shí)驗(yàn)員 | 全國各地 | 4001-5000元 | 5人 | 2018-04-18 |
家禽育種技術(shù)員 | 全國各地 | 7001-8000元 | 4人 | 2018-04-18 |
種禽場場長 | 上海 | 10001-11000元 | 2人 | 2018-04-18 |
種禽場飼養(yǎng)員 | 上海 | 面議 | 若干 | 2018-04-18 |
業(yè)務(wù)員 | 上海 | 面議 | 若干 | 2018-04-18 |
種禽部銷售經(jīng)理 | 上海 | 6001-7000元 | 3人 | 2018-04-18 |
種禽場飼養(yǎng)員 | 上海 | 5001-6000元 | 8人 | 2018-04-18 |
種雞場場長 | 上海 | 10001-11000元 | 5人 | 2018-04-18 |
種禽場技術(shù)員 | 上海 | 14001-15000元 | 2人 | 2018-04-18 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共15條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-15條,共1頁 |