招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
會計 | 湖南.長沙 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-06-16 |
項目部經(jīng)理 | 湖北.武漢 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-06-16 |
科研管理負(fù)責(zé)人 | 湖北.武漢 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-06-08 |
獸藥銷售經(jīng)理 | 廣西.柳州 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-06-08 |
豬病技術(shù)服務(wù)專家 | 全國各地 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-06-08 |
獸藥新產(chǎn)品研發(fā)負(fù)責(zé)人 | 湖北.武漢 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-06-08 |
市場企劃經(jīng)理 | 湖北.武漢 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-06-08 |
水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)總監(jiān) | 湖北 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-06-08 |
江蘇客戶服務(wù)經(jīng)理 | 江蘇 | 面議 | 5人 | 2016-06-03 |
質(zhì)量部經(jīng)理 | 湖北 | 面議 | 2人 | 2016-06-03 |
廣東客戶服務(wù)經(jīng)理 | 廣東 | 面議 | 5人 | 2016-06-03 |
獸藥銷售經(jīng)理 | 廣東.清遠 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-06-03 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共12條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-12條,共1頁 |