崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財(cái)務(wù)類 | 3500.00 | 3562.50 | 低于行業(yè)平均1.75% |
生產(chǎn)加工類 | 5167.00 | 3318.75 | 高于行業(yè)平均55.69% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 8667.00 | 3920.00 | 高于行業(yè)平均121.10% |
經(jīng)營/管理類 | 11417.00 | 4786.25 | 高于行業(yè)平均138.54% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 14500.00 | 4006.25 | 高于行業(yè)平均261.93% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |