崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
人力資源類 | 2834.00 | 2670.00 | 高于行業(yè)平均6.14% |
財務類 | 3500.00 | 3506.25 | 低于行業(yè)平均0.18% |
銷售/業(yè)務類 | 3834.00 | 4402.50 | 低于行業(yè)平均12.91% |
行政/文職/后勤類 | 4500.00 | 2747.50 | 高于行業(yè)平均63.79% |
生產(chǎn)加工類 | 5167.00 | 2920.00 | 高于行業(yè)平均76.95% |
研發(fā)/技術類 | 5188.00 | 3578.75 | 高于行業(yè)平均44.97% |
客戶服務類 | 5500.00 | 3345.00 | 高于行業(yè)平均64.42% |
經(jīng)營/管理類 | 8500.00 | 4750.00 | 高于行業(yè)平均78.95% |
1.-表明該企業(yè)相關數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |