招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
山東項(xiàng)目經(jīng)理 | 山東 | 5001-6000元 | 1人 | 2020-08-05 |
黑龍江農(nóng)藥銷售經(jīng)理 | 黑龍江.哈爾濱 | 5001-6000元 | 1人 | 2020-08-05 |
浙江省區(qū)農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 浙江 | 5001-6000元 | 1人 | 2019-09-23 |
康護(hù)陜西片區(qū)業(yè)務(wù)員 | 陜西 | 5001-6000元 | 1人 | 2019-09-23 |
廣西農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 廣西.百色 | 5001-6000元 | 1人 | 2019-09-23 |
貴州片區(qū)代表 | 貴州 | 5001-6000元 | 1人 | 2019-09-23 |
科利隆河北片區(qū)代表 | 河北 | 5001-6000元 | 1人 | 2019-09-23 |
湖南區(qū)域農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 湖南 | 5001-6000元 | 2人 | 2019-09-23 |
福建區(qū)域農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 福建 | 5001-6000元 | 1人 | 2019-09-23 |
技術(shù)推廣員 | 全國(guó)各地 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2019-09-23 |
江蘇農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 江蘇.連云港 | 5001-6000元 | 1人 | 2019-09-23 |
遼寧區(qū)域業(yè)務(wù)員 | 遼寧 | 5001-6000元 | 1人 | 2019-09-23 |
新疆區(qū)域農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 新疆 | 5001-6000元 | 1人 | 2019-09-23 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 全國(guó)各地 | 6001-7000元 | 2人 | 2019-09-23 |
安徽區(qū)域業(yè)務(wù)員 | 安徽 | 5001-6000元 | 1人 | 2019-09-23 |
江西農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 江西 | 5001-6000元 | 1人 | 2019-09-23 |
廣東區(qū)域農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 廣東 | 5001-6000元 | 1人 | 2019-09-23 |
湖北農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 湖北 | 5001-6000元 | 2人 | 2019-09-23 |
四川農(nóng)藥業(yè)務(wù)員 | 四川 | 5001-6000元 | 2人 | 2019-09-23 |
農(nóng)藥銷售經(jīng)理 | 江蘇.揚(yáng)州 | 6001-7000元 | 1人 | 2019-02-20 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共20條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-20條,共1頁 |