崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
市場類 | 2500.00 | 6168.75 | 低于行業(yè)平均59.47% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2747.50 | 高于行業(yè)平均27.39% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 8000.00 | 4402.50 | 高于行業(yè)平均81.71% |
客戶服務(wù)類 | 9417.00 | 3345.00 | 高于行業(yè)平均181.52% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 11000.00 | 3578.75 | 高于行業(yè)平均207.37% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |