招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數 | 發(fā)布日期 |
會計 | 北京 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-05-18 |
品質管理經理 | 北京 | 面議 | 1人 | 2015-11-24 |
品質管理部質檢員 | 北京 | 面議 | 1人 | 2015-11-24 |
品質管理部主管 | 北京 | 面議 | 1人 | 2015-11-24 |
品質管理部化驗員 | 北京 | 面議 | 1人 | 2015-11-24 |
種植部經理 | 北京 | 面議 | 1人 | 2015-11-24 |
行政助理 | 北京 | 面議 | 1人 | 2015-11-24 |
果樹種植工 | 全國各地 | 3001-4000元 | 2人 | 2015-11-24 |
農機手 | 北京 | 3001-4000元 | 3人 | 2015-11-24 |
豬場技工 | 北京 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-11-24 |
養(yǎng)殖技工-豬/雞/牛/羊/魚 | 北京 | 3001-4000元 | 8人 | 2015-11-24 |
動力機械部副經理 | 北京 | 8001-9000元 | 1人 | 2015-11-24 |
制冷工 | 北京 | 3001-4000元 | 2人 | 2015-11-24 |
種植主管-蔬菜 | 北京 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-11-24 |
種植主管-大田園林 | 北京 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-11-24 |
養(yǎng)殖事業(yè)部副經理 | 北京 | 8001-9000元 | 2人 | 2015-11-24 |
工程專員 | 北京 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-11-24 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共17條,當前第1頁,顯示第1-17條,共1頁 |