崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
計算機類 | 3500.00 | 2916.25 | 高于行業(yè)平均20.02% |
經(jīng)營/管理類 | 6500.00 | 4957.50 | 高于行業(yè)平均31.11% |
人力資源類 | 6500.00 | 3541.25 | 高于行業(yè)平均83.55% |
市場類 | 6500.00 | 4593.75 | 高于行業(yè)平均41.50% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 6500.00 | 3775.00 | 高于行業(yè)平均72.19% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |