崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財(cái)務(wù)類 | 2500.00 | 2897.50 | 低于行業(yè)平均13.72% |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2312.50 | 高于行業(yè)平均8.11% |
市場(chǎng)類 | 5500.00 | 4957.50 | 高于行業(yè)平均10.94% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 6167.00 | 4298.75 | 高于行業(yè)平均43.46% |
經(jīng)營(yíng)/管理類 | 7500.00 | 4552.50 | 高于行業(yè)平均64.74% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |