崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
人力資源類 | 2500.00 | - | - |
生產(chǎn)加工類 | 3667.00 | - | - |
行政/文職/后勤類 | 5000.00 | - | - |
財務(wù)類 | 5250.00 | - | - |
研發(fā)/技術(shù)類 | 7157.00 | - | - |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 9167.00 | - | - |
經(jīng)營/管理類 | 9900.00 | - | - |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |