崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
客戶服務(wù)類 | 3750.00 | - | - |
行政/文職/后勤類 | 4500.00 | 3125.00 | 高于行業(yè)平均44.00% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 5250.00 | 3578.75 | 高于行業(yè)平均46.70% |
市場(chǎng)類 | 6167.00 | 4375.00 | 高于行業(yè)平均40.96% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 6334.00 | 4875.00 | 高于行業(yè)平均29.93% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |