招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
人力資源管理人員 | 北京 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-05-30 |
農(nóng)藥生產(chǎn)廠廠長(zhǎng) | 山西.運(yùn)城 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-05-30 |
市場(chǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)代表 | 全國(guó)各地 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-05-30 |
農(nóng)藥制劑與化驗(yàn)質(zhì)檢 | 山西.運(yùn)城 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-05-30 |
精細(xì)化工 | 山西.運(yùn)城 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-05-30 |
廣告策劃人員 | 北京 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-05-30 |
財(cái)務(wù)審計(jì) | 北京 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-05-30 |
農(nóng)藥營(yíng)銷總監(jiān) | 北京 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-05-30 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共8條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |