招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)員 | 上海 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-08-24 |
研發(fā)經(jīng)理 | 上海 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-08-19 |
植物養(yǎng)護(hù)員 | 上海 | 1001-2000元 | 若干 | 2016-08-19 |
辦公室文員 | 上海 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-08-19 |
苗圃種植技術(shù)員 | 上海 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-08-19 |
園藝師 | 上海 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-08-19 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共6條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-6條,共1頁(yè) |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 147.17 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |