崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財務(wù)類 | 3250.00 | 3625.00 | 低于行業(yè)平均10.34% |
客戶服務(wù)類 | 3500.00 | 2588.75 | 高于行業(yè)平均35.20% |
生產(chǎn)加工類 | 3834.00 | 3243.75 | 高于行業(yè)平均18.20% |
行政/文職/后勤類 | 4500.00 | 2916.25 | 高于行業(yè)平均54.31% |
人力資源類 | 4500.00 | - | - |
研發(fā)/技術(shù)類 | 5000.00 | 3490.00 | 高于行業(yè)平均43.27% |
市場類 | 7000.00 | 3125.00 | 高于行業(yè)平均124.00% |
經(jīng)營/管理類 | 10167.00 | 3720.00 | 高于行業(yè)平均173.31% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 10500.00 | 3073.75 | 高于行業(yè)平均241.60% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |