崗位類(lèi)別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財(cái)務(wù)類(lèi) | 2500.00 | 3506.25 | 低于行業(yè)平均28.70% |
行政/文職/后勤類(lèi) | 2500.00 | 2747.50 | 低于行業(yè)平均9.01% |
研發(fā)/技術(shù)類(lèi) | 3072.00 | 3578.75 | 低于行業(yè)平均14.16% |
銷(xiāo)售/業(yè)務(wù)類(lèi) | 4812.00 | 4402.50 | 高于行業(yè)平均9.30% |
客戶(hù)服務(wù)類(lèi) | 5500.00 | 3345.00 | 高于行業(yè)平均64.42% |
市場(chǎng)類(lèi) | 5500.00 | 6168.75 | 低于行業(yè)平均10.84% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷(xiāo)售/業(yè)務(wù)類(lèi)薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |