崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財務(wù)類 | 3500.00 | 3103.75 | 高于行業(yè)平均12.77% |
生產(chǎn)加工類 | 4250.00 | 3012.50 | 高于行業(yè)平均41.08% |
行政/文職/后勤類 | 4500.00 | 2513.75 | 高于行業(yè)平均79.02% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 5072.00 | 4162.50 | 高于行業(yè)平均21.85% |
客戶服務(wù)類 | 5500.00 | 4046.25 | 高于行業(yè)平均35.93% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 8500.00 | 5087.50 | 高于行業(yè)平均67.08% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |