崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
客戶服務(wù)類 | 1500.00 | 4096.25 | 低于行業(yè)平均63.38% |
人力資源類 | 1500.00 | 2101.25 | 低于行業(yè)平均28.61% |
行政/文職/后勤類 | 1500.00 | 2395.00 | 低于行業(yè)平均37.37% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 1654.00 | 3913.75 | 低于行業(yè)平均57.74% |
計(jì)算機(jī)類 | 2000.00 | 2291.25 | 低于行業(yè)平均12.71% |
經(jīng)營/管理類 | 2000.00 | 4325.00 | 低于行業(yè)平均53.76% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 3215.00 | 5280.00 | 低于行業(yè)平均39.11% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |