招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
市場總監(jiān) | 云南.昆明 | 6001-8000元元 | 5人 | 2016-11-06 |
市場專員/助理 | 云南.昆明 | 4001-6000元元 | 20人 | 2016-11-06 |
財務(wù)總監(jiān) | 云南.昆明 | 6001-8000元元 | 1人 | 2016-11-06 |
區(qū)域市場經(jīng)理 | 云南.昆明 | 4001-6000元元 | 6人 | 2016-11-06 |
市場主管 | 云南.昆明 | 6001-8000元元 | 2人 | 2016-11-06 |
行政專員兼前臺接待 | 云南.昆明 | 2001-4000元元 | 2人 | 2016-11-06 |
技術(shù)主管 | 云南.昆明 | 6001-8000元元 | 5人 | 2016-11-06 |
項(xiàng)目專員 | 云南.昆明 | 2001-4000元元 | 1人 | 2016-11-06 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共8條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |