崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
經(jīng)營/管理類 | 4834.00 | 6125.00 | 低于行業(yè)平均21.08% |
生產(chǎn)加工類 | 5500.00 | 4552.50 | 高于行業(yè)平均20.81% |
財務(wù)類 | 5500.00 | - | - |
人力資源類 | 6167.00 | 3125.00 | 高于行業(yè)平均97.34% |
市場類 | 6300.00 | 4017.50 | 高于行業(yè)平均56.81% |
行政/文職/后勤類 | 6358.00 | 2291.25 | 高于行業(yè)平均177.49% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 7464.00 | 3921.25 | 高于行業(yè)平均90.35% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 7767.00 | 3847.50 | 高于行業(yè)平均101.87% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |