招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
農(nóng)藥銷(xiāo)售區(qū)域經(jīng)理(新疆) | 新疆.烏魯木齊 | 8001-9000元 | 1人 | 2021-04-14 |
農(nóng)藥銷(xiāo)售區(qū)域經(jīng)理(山東) | 山東.濟(jì)南 | 8001-9000元 | 1人 | 2021-04-14 |
農(nóng)藥銷(xiāo)售區(qū)域經(jīng)理(云南) | 云南.昆明 | 8001-9000元 | 1人 | 2021-04-14 |
農(nóng)藥銷(xiāo)售區(qū)域經(jīng)理(四川、重慶兩。 | 四川 | 7001-8000元 | 1人 | 2021-04-14 |
業(yè)務(wù)員 | 全國(guó)各地 | 面議 | 3人 | 2021-04-14 |
農(nóng)藥技術(shù)員 | 福建.南平 | 5001-6000元 | 3人 | 2021-04-14 |
銷(xiāo)售部經(jīng)理 | 福建.南平 | 9001-10000元 | 2人 | 2021-03-30 |
農(nóng)藥劑型師 | 福建.南平 | 面議 | 2人 | 2021-02-25 |
大客戶(hù)經(jīng)理 | 全國(guó)各地 | 11001-12000元 | 1人 | 2021-02-25 |
農(nóng)藥產(chǎn)品登記注冊(cè) | 湖北.武漢 | 6001-7000元 | 1人 | 2021-02-25 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共10條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-10條,共1頁(yè) |