2012年7月5日據(jù)中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)統(tǒng)計(jì)生豬價(jià)格最新行情:單位:元/噸
湖南岳陽 7月5日 豆粕價(jià)格 3630元/噸 蛋白43%
廣東湛江 7月5日 豆粕價(jià)格 3650元/噸 蛋白43%
山東日照 7月5日 豆粕價(jià)格 3600元/噸 蛋白43%
河南周口 7月5日 豆粕價(jià)格 3630元/噸 蛋白43%
河北秦皇島7月5日 豆粕價(jià)格 3520元/噸 蛋白43%
江蘇南通 7月5日 豆粕價(jià)格 3650元/噸 蛋白43%
遼寧大連 7月5日 豆粕價(jià)格 3490元/噸 蛋白43%
安徽巢湖 7月5日 豆粕價(jià)格 3650元/噸 蛋白43%
廣西北!7月5日 豆粕價(jià)格 3650元/噸 蛋白43%
廣東湛江 7月5日 豆粕價(jià)格 3650元/噸 蛋白43%
廣東湛江 7月5日 豆粕價(jià)格 3800元/噸 蛋白43%
云南昆明 7月5日 豆粕價(jià)格 3850元/噸 蛋白43%
山東煙臺(tái) 7月5日 豆粕價(jià)格 3680元/噸 蛋白43%
山東煙臺(tái) 7月5日 豆粕價(jià)格 3650元/噸 蛋白43%
福建泉州 7月5日 豆粕價(jià)格 3630元/噸 蛋白43%
山東臨沂 7月5日 豆粕價(jià)格 3550元/噸 蛋白43%
山東煙臺(tái) 7月5日 豆粕價(jià)格 3580元/噸 蛋白43%
山東青島 7月5日 豆粕價(jià)格 3550元/噸 蛋白43%
江西南昌 7月5日 豆粕價(jià)格 3710元/噸 蛋白43%
江蘇連云港7月5日 豆粕價(jià)格 3580元/噸 蛋白43%
山西運(yùn)城 7月5日 豆粕價(jià)格 3700元/噸 蛋白43%
陜西渭南 7月5日 豆粕價(jià)格 3580元/噸 蛋白43%
黑龍江佳木斯7月5日 豆粕價(jià)格 3400元/噸 蛋白43%
山東濱州 7月5日 豆粕價(jià)格 3600元/噸 蛋白43%
內(nèi)蒙古呼倫貝爾7月5日 豆粕價(jià)格 3400元/噸 蛋白43%
黑龍江齊齊哈爾7月5日 豆粕價(jià)格 3300元/噸 蛋白43%
吉林遼源 7月5日 豆粕價(jià)格 3520元/噸 蛋白43%
吉林四平 7月5日 豆粕價(jià)格 3530元/噸 蛋白43%
河南南陽 7月5日 豆粕價(jià)格 3650元/噸 蛋白43%
遼寧大連 7月5日 豆粕價(jià)格 3469元/噸 蛋白43%
福建泉州 7月5日 豆粕價(jià)格 3680元/噸 蛋白43%
廣西防城港7月5日 豆粕價(jià)格 3680元/噸 蛋白43%
重慶重慶 7月5日 豆粕價(jià)格 3750元/噸 蛋白43%
四川眉山 7月5日 豆粕價(jià)格 3800元/噸 蛋白43%
天津天津 7月5日 豆粕價(jià)格 3500元/噸 蛋白43%
河南開封 7月5日 豆粕價(jià)格 3660元/噸 蛋白43%
山東濟(jì)寧 7月5日 豆粕價(jià)格 3580元/噸 蛋白43%
天津天津 7月5日 豆粕價(jià)格 3560元/噸 蛋白43%
天津天津 7月5日 豆粕價(jià)格 3560元/噸 蛋白43%
江蘇連云港7月5日 豆粕價(jià)格 3680元/噸 蛋白43%
河北秦皇島7月5日 豆粕價(jià)格 3650元/噸 蛋白43%
安徽巢湖 7月5日 豆粕價(jià)格 3700元/噸 蛋白43%
河南周口 7月5日 豆粕價(jià)格 3730元/噸 蛋白43%
江蘇泰州 7月5日 豆粕價(jià)格 3680元/噸 蛋白43%
山東日照 7月5日 豆粕價(jià)格 3630元/噸 蛋白43%
黑龍江哈爾濱7月5日 豆粕價(jià)格 3450元/噸 蛋白43%
江西南昌 7月5日 豆粕價(jià)格 3760元/噸 蛋白43%
陜西西安 7月5日 豆粕價(jià)格 3620元/噸 蛋白43%
山西運(yùn)城 7月5日 豆粕價(jià)格 3730元/噸 蛋白43%
黑龍江雙鴨山7月5日 豆粕價(jià)格 3320元/噸 蛋白43%
內(nèi)蒙古呼倫貝爾7月5日 豆粕價(jià)格 3400元/噸 蛋白43%
山東濱州 7月5日 豆粕價(jià)格 3600元/噸 蛋白43%
吉林四平 7月5日 豆粕價(jià)格 3530元/噸 蛋白43%
遼寧大連 7月5日 豆粕價(jià)格 3492元/噸 蛋白43%
河南南陽 7月5日 豆粕價(jià)格 3650元/噸 蛋白43%
河南開封 7月5日 豆粕價(jià)格 3650元/噸 蛋白43%
遼寧鐵嶺 7月5日 豆粕價(jià)格 3550元/噸 蛋白43%
福建漳州 7月5日 豆粕價(jià)格 3580元/噸 蛋白43%
天津天津 7月5日 豆粕價(jià)格 3530元/噸 蛋白43%
江蘇南通 7月5日 豆粕價(jià)格 3600元/噸 蛋白43%
中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)