各用人單位:
感謝貴單位多年來(lái)對(duì)我院畢業(yè)生工作的支持與合作。黑龍江職業(yè)學(xué)院第二校區(qū)(原黑龍江畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院)2014屆畢業(yè)生就業(yè)工作已經(jīng)全面展開(kāi),現(xiàn)有?飘厴I(yè)生1422人,中專畢業(yè)生306人,2013年7月1日陸續(xù)開(kāi)始離校頂崗實(shí)習(xí)。為給用人單位和畢業(yè)生搭建方便、快捷、有效的交流選擇平臺(tái),黑龍江職業(yè)學(xué)院第二校區(qū)舉辦2014屆畢業(yè)生供需見(jiàn)面洽談會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事宜告知如下:
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):
1、時(shí)間:2013年6月22日(周六)9:00—16:30。
2、地點(diǎn):黑龍江職業(yè)學(xué)院第二校區(qū) (雙城市迎賓路162號(hào))。
二、會(huì)議內(nèi)容:
1、畢業(yè)生與用人單位雙向選擇,簽訂實(shí)習(xí)、就業(yè)協(xié)議。
2、學(xué)院與有關(guān)用人單位就“定向培養(yǎng)”、“訂單招生”等事宜進(jìn)行座談交流,簽訂合作協(xié)議。
3、企業(yè)間相互交流,互通有無(wú),各取所需。
三、會(huì)議說(shuō)明:
1、參會(huì)單位需攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等證件交給學(xué)院存檔。需要進(jìn)行宣傳的企業(yè)可提前一周來(lái)學(xué)院布展。請(qǐng)各參會(huì)單位于6月15日前將回執(zhí)以手機(jī)短信、電子郵件、QQ留言等形式回復(fù)我處,以便安排制作企業(yè)楣板(1.4m×25cm)。
2、本次展會(huì)不收取任何費(fèi)用,食宿、交通等費(fèi)用自理,免費(fèi)提供當(dāng)日午餐。
3、為更好地為您提供服務(wù),請(qǐng)勿提前到校招聘。
四、聯(lián)系方式:
第二校區(qū)地址:黑龍江省雙城市迎賓路162號(hào) 郵編:150111
通信地址:黑龍江職業(yè)學(xué)院第二校區(qū)招生就業(yè)處
聯(lián)系電話:0451-53181386(兼?zhèn)髡妫?451-53180123(兼?zhèn)髡?
E-mail:13303662276@163.com QQ:357344700
聯(lián)系人:王英俠 13634607688 朱學(xué)文 13303662276
黑龍江職業(yè)學(xué)院第二校區(qū)
2013年5月30日
2014屆畢業(yè)生生源信息表 | |||||||||||||||
院/部 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)制 | 男生 | 女生 | 總計(jì) | 離校時(shí)間 | ||||||||
動(dòng)物科技學(xué)院 (15145188877) |
寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治 | 大專 | 三年 | 10 | 25 | 35 | 2013.07 | ||||||||
飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | 大專 | 三年 | 4 | 2 | 6 | 2013.07 | |||||||||
畜牧獸醫(yī) | 大專 | 三年 | 141 | 49 | 190 | 2013.07 | |||||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 (13303643322) |
寵物醫(yī)學(xué) | 大專 | 三年 | 13 | 46 | 59 | 2013.11 | ||||||||
動(dòng)物防疫與檢疫 | 大專 | 三年 | 4 | 6 | 10 | 2013.11 | |||||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 大專 | 三年 | 18 | 10 | 28 | 2013.11 | |||||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué)(執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師) | 大專 | 三年 | 36 | 24 | 60 | 2013.11 | |||||||||
獸醫(yī)醫(yī)藥 | 大專 | 三年 | 3 | 3 | 2013.11 | ||||||||||
食品工程學(xué)院 (13945195279) |
食品加工技術(shù) | 大專 | 三年 | 8 | 7 | 15 | 2013.07 | ||||||||
食品加工技術(shù)(肉品加工與檢測(cè)) | 大專 | 三年 | 2 | 7 | 9 | 2013.07 | |||||||||
食品加工技術(shù)(乳品加工技術(shù)與檢測(cè)) | 大專 | 三年 | 9 | 51 | 60 | 2013.07 | |||||||||
食品生物技術(shù) | 大專 | 三年 | 2 | 5 | 7 | 2013.11 | |||||||||
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)(食品安全與檢驗(yàn)) | 大專 | 三年 | 19 | 120 | 139 | 2013.11 | |||||||||
制藥工程學(xué)院 (15045581889) |
生物制藥技術(shù)(生物藥品與化藥制劑) | 大專 | 三年 | 33 | 113 | 146 | 2013.07 | ||||||||
藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 大專 | 三年 | 3 | 18 | 21 | 2013.11 | |||||||||
藥物制劑技術(shù) | 大專 | 三年 | 13 | 44 | 57 | 2013.07 | |||||||||
藥物制劑技術(shù)(藥品生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)) | 大專 | 三年 | 9 | 11 | 20 | 2013.07 | |||||||||
中藥制藥技術(shù)(中藥制劑與中藥資源) | 大專 | 三年 | 12 | 43 | 55 | 2013.07 | |||||||||
生物工程學(xué)院 (18904808345) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 大專 | 三年 | 10 | 20 | 30 | 2013.07 | ||||||||
商品花卉 | 大專 | 三年 | 11 | 11 | 2013.11 | ||||||||||
園林技術(shù) | 大專 | 三年 | 8 | 6 | 14 | 2013.11 | |||||||||
園藝技術(shù) | 大專 | 三年 | 5 | 3 | 8 | 2013.11 | |||||||||
作物生產(chǎn)技術(shù)(種子生產(chǎn)與植物保護(hù)) | 大專 | 三年 | 6 | 7 | 13 | 2013.07 | |||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 大專 | 三年 | 76 | 2 | 78 | 2013.11 | |||||||||
機(jī)電一體化技術(shù)(食品加工設(shè)備維護(hù)) | 大專 | 三年 | 12 | 12 | 2013.11 | ||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù)(制藥與制藥設(shè)備維護(hù)) | 大專 | 三年 | 17 | 1 | 18 | 2013.07 | |||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 大專 | 三年 | 74 | 2 | 76 | 2013.11 | |||||||||
信息工程學(xué)院 (15246649599) |
工商企業(yè)管理(互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)) | 大專 | 三年 | 17 | 19 | 36 | 2013.07 | ||||||||
會(huì)計(jì)電算化 | 大專 | 三年 | 12 | 52 | 64 | 2013.11 | |||||||||
物流管理 | 大專 | 三年 | 7 | 6 | 13 | 2013.07 | |||||||||
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 大專 | 三年 | 13 | 8 | 21 | 2013.07 | |||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 大專 | 三年 | 26 | 5 | 31 | 2013.07 | |||||||||
軟件技術(shù) | 大專 | 三年 | 40 | 13 | 53 | 2013.07 | |||||||||
圖形圖像制作 | 大專 | 三年 | 13 | 11 | 24 | 2013.07 | |||||||||
中職教育部 (13313697575) |
設(shè)施農(nóng)業(yè) | 中專 | 三年 | 49 | 34 | 83 | 2013.11 | ||||||||
畜牧獸醫(yī) | 中專 | 三年 | 162 | 61 | 223 | 2013.11 | |||||||||
總計(jì) | 886 | 842 | 1728 | ||||||||||||
參會(huì)代表回執(zhí)及需求計(jì)劃 | |||||||||||||||
參會(huì)單位名稱(蓋章): | |||||||||||||||
聯(lián) 系 人 | 職 務(wù) | 辦公電話 | 手 機(jī) | ||||||||||||
擬聘畢業(yè)生崗位 | 聘用要求 | 人數(shù) | 備注 | ||||||||||||
中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)