崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘 人數(shù) |
招聘條件 | 備注 | ||||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 工作經(jīng)歷 | 其他條件 | |||||
農(nóng)學院生態(tài)學學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在生態(tài)學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 生態(tài)學類 | 考核 | ||
農(nóng)學院大氣科學學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在大氣學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 大氣科學類 | 考核 | ||
農(nóng)學院作物學學術帶頭人一 | 專業(yè)技術 | 在作物遺傳育種方向從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 作物學類 | 考核 | ||
農(nóng)學院作物學學術帶頭人二 | 專業(yè)技術 | 在種子科學與工程方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 作物學類 | 考核 | ||
農(nóng)學院作物學學術骨干一 | 專業(yè)技術 | 在作物學科從事水稻方向的科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 作物學類 | 2014年博士畢業(yè)生 | 考核 | |
農(nóng)學院作物學學術骨干二 | 專業(yè)技術 | 在作物學科從事生物碳方向的科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 作物學(作物栽培學與耕作學)類 | 2014年博士畢業(yè)生 | 考核 | |
農(nóng)學院作物學學術骨干三 | 專業(yè)技術 | 在作物遺傳育種教研室從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 作物學類 | 2014年博士畢業(yè)生 | 考核 | |
農(nóng)學院作物學學術骨干四 | 專業(yè)技術 | 在作物學科作物栽培教研室從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 作物學類 | 2014年博士畢業(yè)生 | 考核 | |
農(nóng)學院大氣科學學術骨干 | 專業(yè)技術 | 在大氣學科應用氣象和大氣科學專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 大氣科學類、生態(tài)學類 | 2014年博士畢業(yè)生 | 考核 | |
農(nóng)學院生態(tài)學學術骨干 | 專業(yè)技術 | 在生態(tài)學科從事生態(tài)學專業(yè)的教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 生態(tài)學類 | 考核 | ||
農(nóng)學院教師 | 專業(yè)技術 | 在作物學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)學 | 考核 | ||
植物保護學院農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 考核 | ||
植物保護學院農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治學科昆蟲生態(tài)學術方向帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在昆蟲生態(tài)方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 考核 | ||
植物保護學院植物病理學科真菌學方向?qū)W術帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在植物病理學科真菌方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物病理學 | 考核 | ||
植物保護學院農(nóng)藥學學科農(nóng)藥毒理學學術帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)藥毒理方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)藥學 | 考核 | ||
植物保護學院有害生物與環(huán)境安全學科基因生物安全評價方向?qū)W術帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在有害生物與環(huán)境安全學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 有害生物與環(huán)境安全 | 考核 | ||
植物保護學院教師一 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治學科從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 植物保護類 | 考核 | ||
植物保護學院教師二 | 專業(yè)技術 | 在植物病理學科從事教學與科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 植物病理學 | 考核 | ||
植物保護學院教師三 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)藥學學科從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)藥學或化學類 | 考核 | ||
植物保護學院教師四 | 專業(yè)技術 | 在應用生物科學方向從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 生物化學與分子生物學、微生物學 | 考核 | ||
園藝學院草坪資源評價與利用學術帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在草坪資源評價與利用方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 草坪資源與利用 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 | |
園藝學院藥用植物資源與評價學術帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在藥用植物資源與評價方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 藥用植物學 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 | |
園藝學院蔬菜分子生物學學術骨干 | 專業(yè)技術 | 在蔬菜分子生物學方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 蔬菜學 | 考核 | ||
園藝學院教師一 | 專業(yè)技術 | 在果樹學科果樹發(fā)育生物學方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 果樹學 | 考核 | ||
園藝學院教師二 | 專業(yè)技術 | 在草學科草業(yè)栽培生理方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 草業(yè)科學、生態(tài)學 | 考核 | ||
園藝學院教師三 | 專業(yè)技術 | 在草學科草地生態(tài)或草地土壤方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 草業(yè)科學 | 考核 | ||
園藝學院教師四 | 專業(yè)技術 | 在蔬菜學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 蔬菜學 | 考核 | ||
園藝學院教師五 | 專業(yè)技術 | 在觀賞園藝學科觀賞植物栽培生理與生物技術方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 觀賞園藝學、園林植物與觀賞園藝學 | 考核 | ||
園藝學院教師六 | 專業(yè)技術 | 在果樹學科果樹生理方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 園藝學類、作物學類 | 考核 | ||
園藝學院教師七 | 專業(yè)技術 | 在藥用植物專業(yè)品種資源方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物學、園藝學類 | 考核 | ||
園藝學院教師八 | 專業(yè)技術 | 在果樹學科分子生物學方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 分子生物學、果樹學 | 考核 | ||
土地與環(huán)境學院土壤學科帶頭人或?qū)W術帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在土壤學科從事土壤學專業(yè)的教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)業(yè)資源利用類 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 | |
土地與環(huán)境學院環(huán)境科學與環(huán)境工程學科帶頭人或?qū)W術帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在環(huán)境科學與環(huán)境工程學科環(huán)境科學與環(huán)境工程專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 環(huán)境科學與工程類 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 | |
土地與環(huán)境學院植物營養(yǎng)學科帶頭人或?qū)W術帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在植物營養(yǎng)學科植物營養(yǎng)專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)業(yè)資源利用類 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 | |
土地與環(huán)境學院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學科學術骨干一 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學科土壤學或生態(tài)學專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)業(yè)資源利用類、生物學類 | 考核 | ||
土地與環(huán)境學院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學科學術骨干二 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學科農(nóng)業(yè)資源利用專業(yè)從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)業(yè)資源利用類 | 考核 | ||
土地與環(huán)境學院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學科學術骨干三 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境學科植物營養(yǎng)專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)業(yè)資源利用類 | 考核 | ||
土地與環(huán)境學院環(huán)境科學、環(huán)境工程學科學術骨干 | 專業(yè)技術 | 在環(huán)境科學、環(huán)境工程學科環(huán)境工程、環(huán)境科學或微生物學從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 環(huán)境科學與工程類、生物學類 | 考核 | ||
土地與環(huán)境學院教師一 | 專業(yè)技術 | 在土壤學科從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)業(yè)資源利用 | 考核 | ||
土地與環(huán)境學院教師二 | 專業(yè)技術 | 在土壤學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 土壤學、生態(tài)學 | 考核 | ||
土地與環(huán)境學院教師三 | 專業(yè)技術 | 在植物營養(yǎng)學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物營養(yǎng)學 | 考核 | ||
土地與環(huán)境學院教師四 | 專業(yè)技術 | 在環(huán)境科學與環(huán)境工程學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 環(huán)境科學、環(huán)境工程 | 考核 | ||
土地與環(huán)境學院教師五 | 專業(yè)技術 | 在環(huán)境科學與環(huán)境工程學科或微生物學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 環(huán)境科學、微生物學 | 考核 | ||
經(jīng)濟管理學院工商管理學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在工商管理學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 工商管理類 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 | |
經(jīng)濟管理學院生態(tài)旅游規(guī)劃學術帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在旅游管理學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理學 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 | |
經(jīng)濟管理學院會計學術骨干 | 專業(yè)技術 | 在會計學學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理學 | 考核 | ||
經(jīng)濟管理學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理學術骨干一 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理學、經(jīng)濟學 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 | |
經(jīng)濟管理學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理學術骨干二 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理學科從事教學與科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 管理學、經(jīng)濟學 | 考核 | ||
經(jīng)濟管理學院教師一 | 專業(yè)技術 | 在金融學專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 經(jīng)濟學 | 考核 | ||
經(jīng)濟管理學院教師二 | 專業(yè)技術 | 在旅游管理專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理學 | 考核 | ||
經(jīng)濟管理學院教師三 | 專業(yè)技術 | 在林業(yè)經(jīng)濟管理專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理學、經(jīng)濟學 | 考核 | ||
牧醫(yī)學院水產(chǎn)養(yǎng)殖學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在水產(chǎn)養(yǎng)殖學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 | |
牧醫(yī)學院預防獸醫(yī)學學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在預防獸醫(yī)學學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 預防獸醫(yī)學 | 考核 | ||
牧醫(yī)學院動物遺傳育種與繁殖學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在動物遺傳育種與繁殖學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 動物遺傳育種與繁殖 | 考核 | ||
牧醫(yī)學院動物藥學專業(yè)學術骨干 | 專業(yè)技術 | 在動物藥學專業(yè)從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 藥劑學、藥物化學 | 考核 | ||
牧醫(yī)學院水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)學術骨干 | 專業(yè)技術 | 在水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 考核 | ||
牧醫(yī)學院動植物檢疫專業(yè)學術骨干 | 專業(yè)技術 | 在動植物檢疫專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 預防獸醫(yī)學 | 考核 | ||
牧醫(yī)學院教師 | 專業(yè)技術 | 在動物遺傳育種與繁殖學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 動物遺傳育種與繁殖 | 馬屬動物遺傳育種與繁殖 | 考核 | |
林學院森林經(jīng)理學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在森林經(jīng)理學科從事森林可持續(xù)經(jīng)營的教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 森林經(jīng)理學 | 具有2年及以上教學或科研工作經(jīng)歷 | 考核 | |
林學院森林資源與生態(tài)環(huán)境學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在森林資源與生態(tài)環(huán)境學科從事森林資源與生態(tài)環(huán)境的教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 生態(tài)學 | 具有2年及以上教學或科研工作經(jīng)歷 | 考核 | |
林學院專任教師一 | 專業(yè)技術 | 在森林保護系從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 森林保護 | 考核 | ||
林學院專任教師二 | 專業(yè)技術 | 在風景園林系從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 生態(tài)學 | 考核 | ||
林學院專任教師三 | 專業(yè)技術 | 在林學系從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 森林經(jīng)理學 | 考核 | ||
林學院專任教師四 | 專業(yè)技術 | 在林學系從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 森林培育 | 考核 | ||
林學院專任教師五 | 專業(yè)技術 | 在林學系從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物化學與分子生物學、林木遺傳育種學 | 考核 | ||
林學院專任教師六 | 專業(yè)技術 | 在森林保護系從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 生態(tài)學、大氣科學 | 考核 | ||
工程學院機械設計及理論學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在機械設計及理論學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 機械工程類 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 | |
工程學院機械設計及理論學科學術帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在機械設計及理論學科從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 機械工程類 | 考核 | ||
工程學院農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程學科學術帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程學科(教研室)從事農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程專業(yè)的教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 能源動力類、化學工程與技術類 | 考核 | ||
工程學院農(nóng)業(yè)機械化工程學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 農(nóng)業(yè)機械化工程學科從事農(nóng)機化專業(yè)的教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 | |
工程學院專任教師一 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)業(yè)機械教研室從事機制專業(yè)的教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 機械電子工程類 | 考核 | ||
工程學院專任教師二 | 專業(yè)技術 | 在工程技術教研室從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 機械工程類 | 考核 | ||
工程學院專任教師三 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化學工程與工藝、應用化學 | 考核 | ||
工程學院專任教師四 | 專業(yè)技術 | 從事工程基礎課程的教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)業(yè)機械化工程、機械制造及其自動化、機械設計及理論;機械電子工程、檢測技術與自動化裝置、農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 考核 | ||
信息與電氣工程學院農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程學科學術帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在信息科學系從事農(nóng)業(yè)信息化領域教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 具有2年及以上教學或科研工作經(jīng)歷。 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 |
信息與電氣工程學院農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程學科學術骨干 | 專業(yè)技術 | 在電氣工程系從事電氣工程領域教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 電氣工程類、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 考核 | ||
信息與電氣工程學院計算機應用技術學科學術骨干 | 專業(yè)技術 | 在信息科學系從事計算機領域教學工作,在農(nóng)業(yè)信息化或電力信息化方向從事科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 計算機應用技術、軟件工程、計算機軟件與理論 | 考核 | ||
信息與電氣工程學院農(nóng)業(yè)信息化學科、農(nóng)業(yè)電氣化與信息化工程學科學術骨干 | 專業(yè)技術 | 在信息科學系從事電子信息工程專業(yè)教學工作、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境監(jiān)控或電力智能監(jiān)控領域科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 信息與通信工程類 | 考核 | ||
水利學院水利工程學科學術帶頭人一 | 專業(yè)技術 | 在水利工程學科從事水資源學術方向的教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 水文學與水資源、水利水電工程 | 考核 | ||
水利學院水利工程學科學術帶頭人二 | 專業(yè)技術 | 在水利工程學科從事水工結構學術方向的教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 水工結構工程,水利水電工程,港口、海岸及近海工程 | 考核 | ||
水利學院水利工程學科學術帶頭人三 | 專業(yè)技術 | 在水利工程學科從事水工材料學術方向的教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 水工結構工程、水利水電工程、工程力學 | 考核 | ||
水利學院水土保持學科學術帶頭人四 | 專業(yè)技術 | 在水土保持學科從事土壤侵蝕學術方向的教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 水土保持與荒漠化防治、土壤學 | 考核 | ||
水利學院農(nóng)業(yè)水土工程學科學術帶頭人一 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)業(yè)水土工程學科從事水利信息化方向的教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 考核 | ||
水利學院農(nóng)業(yè)水土工程學科學術帶頭人二 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)業(yè)水土工程學科從事設施環(huán)境方向的教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)業(yè)水土工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程、結構工程 | 考核 | ||
水利學院教師一 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 考核 | ||
水利學院教師二 | 專業(yè)技術 | 在水土保持專業(yè)從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 水土保持與荒漠化防治或土壤學 | 考核 | ||
水利學院教師三 | 專業(yè)技術 | 從事土木工程專業(yè)教學與相關科研科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 結構工程、土木工程、建筑學、環(huán)境設計 | 考核 | ||
水利學院教師四 | 專業(yè)技術 | 從事力學類等教學與相關科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 工程力學等力學類、巖土工程、農(nóng)業(yè)水土工程 | 考核 | ||
水利學院教師五 | 專業(yè)技術 | 在農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程等專業(yè)從事科研與教學工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 水文學及水資源 | 考核 | ||
水利學院教師六 | 專業(yè)技術 | 從事力學、土力學教學工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 力學類、巖土工程、農(nóng)業(yè)水土工程 | 考核 | ||
食品學院糧油學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在糧食工程系從事糧食工程專業(yè)的教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科學與工程類 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 | |
食品學院農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工學科學術帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在包裝工程系從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科學與工程類 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 | |
食品學院食品科學學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在食品科學系從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科學與工程類 | 副高級及以上專業(yè)技術職務 | 考核 | |
食品學院教師一 | 專業(yè)技術 | 在糧食工程系從事教學與科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 食品科學與工程類 | 考核 | ||
食品學院教師二 | 專業(yè)技術 | 在食品質(zhì)量與安全系從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 食品科學與工程類 | 考核 | ||
食品學院教師三 | 專業(yè)技術 | 在食品科學系從事教學與科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 食品科學 | 考核 | ||
生物學院植物資源開發(fā)與利用學術方向帶頭人或?qū)W科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 植物資源開發(fā)與利用學術方向從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 植物學 | 考核 | ||
生物學院動物學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在動物學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 動物學 | 考核 | ||
生物技術學院教師一 | 專業(yè)技術 | 在植物生理教研室從事教學工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物學類 | 考核 | ||
生物技術學院教師二 | 專業(yè)技術 | 在生物化學教研室從事教學工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物化學與分子生物學 | 考核 | ||
生物技術學院教師三 | 專業(yè)技術 | 在生物科學教研室從事教學工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 動物學 | 考核 | ||
生物技術學院教師四 | 專業(yè)技術 | 在蠶學教研室從事教學工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物學類 | 考核 | ||
理學院數(shù)學學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在數(shù)學學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 數(shù)學 | 考核 | ||
理學院物理學科帶頭人 | 專業(yè)技術 | 在物理學科從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理 | 考核 | ||
理學院教師一 | 專業(yè)技術 | 在化學專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 化學 | 考核 | ||
理學院教師二 | 專業(yè)技術 | 在藥物化學專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 藥物化學 | 考核 | ||
理學院教師三 | 專業(yè)技術 | 在有機化學專業(yè)從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 有機化學 | 考核 | ||
高等教育研究所教師 | 專業(yè)技術 | 在高等教育研究所從事教學與科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育學類、公共管理類、農(nóng)林經(jīng)濟管理類 | 考核 | ||
農(nóng)學院教輔人員 | 專業(yè)技術 | 水稻所遼中試驗站教輔人員 | 1 | 研究生 | 博士 | 作物學類 | 需常駐遼中試驗站從事教學輔助工作 | 考核 | |
合計 | 134 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學
二〇一四年五月
5A農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(原中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng))為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務