一、招聘崗位人數(shù)及專業(yè)要求
尋甸縣2014年農(nóng)業(yè)局等11個部門所屬事業(yè)單位公開招聘人員崗位計劃表 | ||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘 人數(shù) |
學(xué)歷 | 專 業(yè) | 其它條件 |
1 | 農(nóng)業(yè)局土壤肥料工作站 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 290301 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)學(xué) | |
2 | 農(nóng)業(yè)局植保植檢工作站 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 290302 | 1 | 本科及以上 | 植物保護(hù)、農(nóng)學(xué) | |
3 | 農(nóng)業(yè)局蔬菜花卉管理站 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 290303 | 1 | 本科及以上 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | |
4 | 發(fā)展和改革局價格認(rèn)證中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 290401 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
5 | 審計局政府投資服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 290501 | 1 | 本科及以上 | 工程造價、水利水電工程、土木工程 | |
5 | 審計局政府投資服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 290502 | 1 | 本科及以上 | 審計、會計 | |
6 | 尋甸縣電視臺 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 290601 | 1 | 本科及以上 | 播音與節(jié)目主持 | 形象氣質(zhì)俱佳女性。 |
7 | 住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局規(guī)劃建設(shè)管理站 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 290701 | 1 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計、城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃 | |
8 | 環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測站 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 290801 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境及自然保護(hù)(二級目錄)、環(huán)境科學(xué)與工程類 | |
9 | 功山鎮(zhèn)文廣中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 290901 | 1 | 本科及以上 | 漢語語言文學(xué) | |
10 | 金所為民服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 291001 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)管理 | |
11 | 先鋒鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 291101 | 1 | 本科及以上 | 公共事務(wù)管理、公共事業(yè)管理 | |
12 | 仁德街道塘子為民服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 291201 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
13 | 甸沙鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 財政全額撥款 | 管理崗位 | 291301 | 1 | 本科及以上 | 不限 |
二、招聘范圍、對象
面向全國招聘普通高等院校全日制本科及其以上應(yīng)往屆未就業(yè)畢業(yè)生;年齡:大學(xué)本科在30歲以下,即1984年1月1日以后出生;碩士研究生及以上年齡在35歲以下,即1979年1月1日以后出生。在職在編人員不在本次公開招聘范圍內(nèi)。
三、報名
符合報考條件人員在2014年6月13日9:00至6月17日18:00登錄昆明衛(wèi)生人才網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報名,逾期不再受理報名。
5A農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(原中國農(nóng)業(yè)人才網(wǎng))為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)