招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
審計(jì)副部長(zhǎng) | 貴州.銅仁 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-12-27 |
會(huì)計(jì) | 貴州.銅仁 | 3001-4000元 | 2人 | 2015-12-27 |
營(yíng)銷總監(jiān) | 貴州.銅仁 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-27 |
總帳會(huì)計(jì) | 貴州.銅仁 | 5001-6000元 | 2人 | 2015-12-27 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 貴州.銅仁 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-19 |
財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 貴州.銅仁 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-19 |
養(yǎng)殖場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng) | 貴州.銅仁 | 面議 | 1人 | 2015-12-19 |
銷售總監(jiān) | 貴州.銅仁 | 5001-6000元 | 2人 | 2015-12-19 |
獸藥公司總經(jīng)理 | 貴州.銅仁 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-12-19 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共9條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-9條,共1頁(yè) |